XAVI

Log in or sign up to access XAVI, unlock powerful AI tools, and explore football intelligence, player insights, transfers, and more.

Login
← All artists
3 Tours 212 Shows

Ariana Grande

Touring 2 Feb 2017 – 15 Aug 2026
$296.01M
Revenue
2.64M
Tickets sold
212
Shows
$111.94
Avg ticket
94.9%
Sell-through
$1.4M
Revenue / show

Headlined tours

3 tours
Tour Revenue Tickets Shows Status Source
The Eternal Sunshine Tour $80.2M 459,355 31 reported (in progress) View ↗
Dangerous Woman Tour $70.58M 867,530 75 final View ↗
Sweetener Tour $146.38M 1,330,141 97 final View ↗

Engagements

160 reported shows
Date Venue Location Tour Revenue Tickets Avg ticket Sell-through
15 Aug 2026 O2 Arena London, England The Eternal Sunshine Tour — — — —
3 Aug 2026 United Center Chicago, United States The Eternal Sunshine Tour $8,348,774 47,737 $174.89 100%
26 Jul 2026 Centre Bell Montreal, Canada The Eternal Sunshine Tour $7,107,620 51,114 $139.05 100%
23 Jul 2026 TD Garden Boston, United States The Eternal Sunshine Tour $8,131,508 44,465 $182.87 100%
13 Jul 2026 Barclays Center New York, United States The Eternal Sunshine Tour $13,542,443 75,410 $179.58 100%
6 Jul 2026 State Farm Arena Atlanta, United States The Eternal Sunshine Tour $7,040,474 37,517 $187.66 100%
30 Jun 2026 Amerant Bank Arena Sunrise, United States The Eternal Sunshine Tour $7,301,296 45,008 $162.22 100%
24 Jun 2026 Moody Center Austin, United States The Eternal Sunshine Tour $7,159,919 38,335 $186.77 100%
17 Jun 2026 Forum Inglewood, United States The Eternal Sunshine Tour $8,305,692 45,141 $183.99 100%
13 Jun 2026 Crypto.com Arena Los Angeles, United States The Eternal Sunshine Tour $5,544,551 29,232 $189.67 100%
6 Jun 2026 Oakland Arena Oakland, United States The Eternal Sunshine Tour $7,720,740 45,397 $170.07 100%
21 Dec 2019 Forum Inglewood, United States Sweetener Tour $3,383,378 25,810 $131.09 100%
17 Dec 2019 Chase Center San Franciso, United States Sweetener Tour $3,065,557 22,990 $133.34 100%
15 Dec 2019 MGM Grand Garden Arena Las Vegas, United States Sweetener Tour $1,210,935 10,377 $116.69 100%
13 Dec 2019 Honda Center Anaheim, United States Sweetener Tour $1,686,682 12,575 $134.13 100%
12 Dec 2019 Talking Stick Resort Arena Phoenix, United States Sweetener Tour $1,465,817 12,951 $113.18 100%
9 Dec 2019 American Airlines Center Dallas, United States Sweetener Tour $1,645,800 13,834 $118.97 100%
7 Dec 2019 FedExForum Memphis, United States Sweetener Tour $1,009,205 11,826 $85.34 100%
5 Dec 2019 Bridgestone Arena Nashville, United States Sweetener Tour $1,140,202 10,471 $108.89 100%
3 Dec 2019 Colonial Life Arena Columbia, United States Sweetener Tour $1,104,939 11,984 $92.20 100%
1 Dec 2019 VyStar Arena Jacksonville, United States Sweetener Tour $965,794 10,560 $91.46 100%
27 Nov 2019 AmericanAirlines Arena Miami, United States Sweetener Tour $1,411,818 12,100 $116.68 100%
25 Nov 2019 Amway Center Orlando, United States Sweetener Tour $1,431,037 13,112 $109.14 100%
24 Nov 2019 Amalie Arena Tampa, United States Sweetener Tour $1,430,092 14,067 $101.66 100%
22 Nov 2019 PNC Arena Raleigh, United States Sweetener Tour $1,385,720 13,041 $106.26 100%
19 Nov 2019 State Farm Arena Atlanta, United States Sweetener Tour $1,121,970 10,599 $105.86 100%
15 Nov 2019 John Paul Jones Arena Charlottesville, United States Sweetener Tour $1,102,879 9,940 $110.95 100%
12 Nov 2019 Barclays Center New York, United States Sweetener Tour $2,064,296 15,231 $135.53 100%
9 Nov 2019 Nassau Coliseum Uniondale, United States Sweetener Tour $1,782,529 11,464 $155.49 100%
15 Oct 2019 O2 Arena London, England Sweetener Tour $3,061,320 26,369 $116.10 90.7%
13 Oct 2019 Hallenstadion Zurich, Switzerland Sweetener Tour $1,367,790 13,370 $102.30 100%
10 Oct 2019 Mercedes-Benz Arena Berlin, Germany Sweetener Tour $1,216,250 13,531 $89.89 100%
9 Oct 2019 Barclaycard Arena Hamburg, Germany Sweetener Tour $1,088,470 11,553 $94.22 100%
7 Oct 2019 Ericsson Globe Stockholm, Sweden Sweetener Tour $917,820 13,831 $66.36 100%
5 Oct 2019 Hartwall Areena Helsinki, Finland Sweetener Tour $1,353,560 11,547 $117.22 100%
3 Oct 2019 Telenor Arena Oslo, Norway Sweetener Tour $1,816,140 23,911 $75.95 100%
1 Oct 2019 Royal Arena Copenhagen, Denmark Sweetener Tour $1,264,240 15,473 $81.71 100%
28 Sep 2019 Barclaycard Arena Hamburg, Germany Sweetener Tour $1,142,830 12,614 $90.60 94.3%
22 Sep 2019 3Arena Dublin, Ireland Sweetener Tour $3,688,950 37,905 $97.32 100%
19 Sep 2019 FlyDSA Arena Sheffield, England Sweetener Tour $1,173,736 12,241 $95.89 100%
17 Sep 2019 SSE Hydro Arena Glasgow, Scotland Sweetener Tour $1,342,620 12,994 $103.33 100%
14 Sep 2019 Arena Birmingham Birmingham, England Sweetener Tour $2,774,610 26,704 $103.90 96%
11 Sep 2019 Ziggo Dome Amsterdam, Netherlands Sweetener Tour $1,238,670 15,844 $78.18 100%
4 Sep 2019 O2 Arena Prague, Czech Republic Sweetener Tour $1,258,644 13,624 $92.38 100%
3 Sep 2019 Stadhalle Vienna, Austria Sweetener Tour $1,597,690 15,090 $105.88 100%
1 Sep 2019 Lanxess Arena Cologne, Germany Sweetener Tour $1,460,540 15,928 $91.70 100%
30 Aug 2019 Sportpaleis Antwerp, Belgium Sweetener Tour $1,366,100 20,720 $65.93 94.9%
27 Aug 2019 AccorHotels Arena Paris, France Sweetener Tour $2,649,344 31,521 $84.05 96.9%
23 Aug 2019 Ziggo Dome Amsterdam, Netherlands Sweetener Tour $2,423,340 32,407 $74.78 100%
17 Aug 2019 O2 Arena London, England Sweetener Tour $5,313,530 49,950 $106.38 97.1%
11 Jul 2019 Pepsi Center Denver, United States Sweetener Tour $1,446,520 13,258 $109.11 100%
8 Jul 2019 Xcel Energy Center Saint Paul, United States Sweetener Tour $1,751,076 14,789 $118.40 100%
6 Jul 2019 Enterprise Center St. Louis, United States Sweetener Tour $1,547,186 14,474 $106.89 100%
5 Jul 2019 Fiserv Forum Milwaukee, United States Sweetener Tour $1,310,830 12,040 $108.87 100%
1 Jul 2019 Schottenstein Center Columbus, United States Sweetener Tour $1,361,839 13,576 $100.31 100%
29 Jun 2019 Bankers Life Fieldhouse Indianapolis, United States Sweetener Tour $1,346,335 13,773 $97.75 100%
26 Jun 2019 Scotiabank Arena Toronto, Canada Sweetener Tour $1,539,282 15,073 $102.12 100%
24 Jun 2019 Wells Fargo Center Philadelphia, United States Sweetener Tour $1,807,505 14,968 $120.76 100%
22 Jun 2019 TD Garden Boston, United States Sweetener Tour $1,628,077 13,242 $122.95 100%
21 Jun 2019 Capital One Arena Washington, United States Sweetener Tour $1,782,835 13,897 $128.29 100%
18 Jun 2019 Madison Square Garden New York, United States Sweetener Tour $5,492,909 28,576 $192.22 100%
14 Jun 2019 Barclays Center New York, United States Sweetener Tour $4,378,453 28,972 $151.13 100%
12 Jun 2019 PPG Paints Arena Pittsburgh, United States Sweetener Tour $1,518,932 14,343 $105.90 100%
10 Jun 2019 Spectrum Center Charlotte, United States Sweetener Tour $1,550,790 14,972 $103.58 100%
8 Jun 2019 State Farm Arena Atlanta, United States Sweetener Tour $1,220,686 12,317 $99.11 100%
7 Jun 2019 Bridgestone Arena Nashville, United States Sweetener Tour $1,437,761 13,835 $103.92 100%
4 Jun 2019 United Center Chicago, United States Sweetener Tour $3,468,667 28,941 $119.85 100%
31 May 2019 AmericanAirlines Arena Miami, United States Sweetener Tour $3,146,471 26,704 $117.83 100%
25 May 2019 Smoothie King Center New Orleans, United States Sweetener Tour $1,376,994 12,889 $106.83 100%
23 May 2019 Chesapeake Energy Arena Oklahoma City, United States Sweetener Tour $1,347,629 12,668 $106.38 100%
21 May 2019 American Airlines Center Dallas, United States Sweetener Tour $1,601,901 14,262 $112.32 100%
19 May 2019 Toyota Center Houston, United States Sweetener Tour $1,602,420 12,483 $128.37 100%
17 May 2019 AT&T Center San Antonio, United States Sweetener Tour $1,678,465 14,860 $112.95 100%
14 May 2019 T-Mobile Arena Las Vegas, United States Sweetener Tour $1,555,349 15,194 $102.37 100%
11 May 2019 Talking Stick Resort Arena Phoenix, United States Sweetener Tour $1,492,678 13,343 $111.87 100%
10 May 2019 Forum Inglewood, United States Sweetener Tour $2,149,419 14,417 $149.09 100%
5 May 2019 Staples Center Los Angeles, United States Sweetener Tour $3,480,739 27,916 $124.69 100%
3 May 2019 Golden 1 Center Sacramento, United States Sweetener Tour $1,737,905 13,886 $125.16 100%
2 May 2019 SAP Center San Jose, United States Sweetener Tour $1,730,098 13,605 $127.17 100%
30 Apr 2019 Moda Center Portland, United States Sweetener Tour $1,469,277 13,692 $107.31 100%
27 Apr 2019 Rogers Arena Vancouver, Canada Sweetener Tour $1,617,978 14,363 $112.65 100%
25 Apr 2019 Rogers Place Edmonton, Canada Sweetener Tour $1,493,948 13,947 $107.12 100%
5 Apr 2019 Little Caesars Arena Detroit, United States Sweetener Tour $1,508,715 13,698 $110.14 100%
3 Apr 2019 Scotiabank Arena Toronto, Canada Sweetener Tour $1,565,703 14,663 $106.78 100%
1 Apr 2019 Bell Centre Montreal, Canada Sweetener Tour $1,440,460 14,620 $98.53 94%
30 Mar 2019 Mohegan Sun Arena Uncasville, United States Sweetener Tour $1,112,692 7,097 $156.78 100%
28 Mar 2019 Quicken Loans Arena Cleveland, United States Sweetener Tour $1,554,750 14,763 $105.31 100%
26 Mar 2019 Wells Fargo Center Philadelphia, United States Sweetener Tour $1,799,863 14,787 $121.72 100%
25 Mar 2019 Capital One Arena Washington, United States Sweetener Tour $1,832,776 13,598 $134.78 100%
22 Mar 2019 KeyBank Center Buffalo, United States Sweetener Tour $1,470,630 14,459 $101.71 100%
20 Mar 2019 TD Garden Boston, United States Sweetener Tour $1,670,045 13,125 $127.24 100%
18 Mar 2019 Times Union Center Albany, United States Sweetener Tour $1,268,045 11,432 $110.92 100%
21 Sep 2017 AsiaWorld-Arena Hong Kong, Hong Kong Dangerous Woman Tour $1,190,769 7,740 $153.85 88%
19 Sep 2017 Taipei Arena Taipei, Taiwan Dangerous Woman Tour $1,373,046 11,570 $118.67 91.3%
12 Sep 2017 Entertainment Centre Brisbane, Australia Dangerous Woman Tour $1,022,496 10,604 $96.43 100%
8 Sep 2017 ICC Theatre Sydney, Australia Dangerous Woman Tour $1,604,471 16,505 $97.21 99.6%
4 Sep 2017 Rod Laver Arena Melbourne, Australia Dangerous Woman Tour $2,406,529 23,809 $101.08 96.4%
2 Sep 2017 Spark Arena Auckland, New Zealand Dangerous Woman Tour $954,856 10,606 $90.03 91.5%
30 Aug 2017 International Arena Guangzhou, China Dangerous Woman Tour $1,224,552 10,287 $119.04 95.3%
28 Aug 2017 Mercedes-Benz Arena Shanghai, China Dangerous Woman Tour $1,397,146 12,291 $113.67 99.8%
26 Aug 2017 Cadillac Arena Beijing, China Dangerous Woman Tour $1,088,138 7,997 $136.07 99.7%
21 Aug 2017 Mall Of Asia Arena Manila, Philippines Dangerous Woman Tour $1,220,485 9,607 $127.04 92.4%
17 Aug 2017 IMPACT Arena Bangkok, Thailand Dangerous Woman Tour $1,282,874 9,308 $137.82 96%
15 Aug 2017 Gocheok Sky Dome Seoul, South Korea Dangerous Woman Tour $1,904,234 19,422 $98.05 97.1%
11 Aug 2017 Makuhari Messe Chiba, Japan Dangerous Woman Tour $6,513,513 52,035 $125.18 87%
12 Jul 2017 Palacio De Los Deportes Mexico City, Mexico Dangerous Woman Tour $2,065,563 36,284 $56.93 91.4%
9 Jul 2017 Parque Viva Guácima, Costa Rica Dangerous Woman Tour $789,213 11,141 $70.84 100%
5 Jul 2017 DirecTV Arena Buenos Aires, Argentina Dangerous Woman Tour $779,567 8,623 $90.41 98.8%
3 Jul 2017 Movistar Arena Santiago, Chile Dangerous Woman Tour $991,594 9,100 $108.97 96.4%
1 Jul 2017 Allianz Parque Sao Paulo, Brazil Dangerous Woman Tour $1,605,779 24,717 $64.97 90.5%
29 Jun 2017 Jeunesse Arena Rio De Janeiro, Brazil Dangerous Woman Tour $742,845 10,337 $71.86 83.6%
17 Jun 2017 Pala Alpitour Torino, Italy Dangerous Woman Tour $742,369 11,211 $66.22 100%
15 Jun 2017 Palazzo dello Sport Rome, Italy Dangerous Woman Tour $361,261 7,287 $49.58 100%
13 Jun 2017 Palau Sant Jordi Barcelona, Spain Dangerous Woman Tour $917,160 11,483 $79.87 100%
11 Jun 2017 Altice Arena Lisbon, Portugal Dangerous Woman Tour $755,776 13,573 $55.68 87.6%
9 Jun 2017 Halle TonyGarnier Lyon, France Dangerous Woman Tour $517,048 9,551 $54.14 79.6%
7 Jun 2017 AccorHotels Arena Paris, France Dangerous Woman Tour $1,014,774 15,121 $67.11 100%
22 May 2017 Manchester Arena Manchester, England Dangerous Woman Tour $878,059 14,158 $62.02 100%
20 May 2017 3Arena Dublin, Ireland Dangerous Woman Tour $783,517 12,595 $62.21 100%
18 May 2017 Genting Arena Birmingham, England Dangerous Woman Tour $738,795 11,367 $64.99 95.1%
14 May 2017 Ziggo Dome Amsterdam, Netherlands Dangerous Woman Tour $1,633,121 31,800 $51.36 100%
12 May 2017 Jyske Bank Boxen Herning, Denmark Dangerous Woman Tour $656,540 9,111 $72.06 100%
10 May 2017 Telenor Arena Oslo, Norway Dangerous Woman Tour $756,957 12,129 $62.41 100%
8 May 2017 Friends Arena Stockholm, Sweden Dangerous Woman Tour $988,854 14,106 $70.10 70.5%
15 Apr 2017 Amway Center Orlando, United States Dangerous Woman Tour $900,081 12,226 $73.62 97.2%
14 Apr 2017 AmericanAirlines Arena Miami, United States Dangerous Woman Tour $964,438 12,019 $80.24 94.8%
12 Apr 2017 Philips Arena Atlanta, United States Dangerous Woman Tour $692,072 9,880 $70.05 87.6%
11 Apr 2017 Smoothie King Center New Orleans, United States Dangerous Woman Tour $507,455 7,574 $67.00 60.2%
9 Apr 2017 American Airlines Center Dallas, United States Dangerous Woman Tour $897,918 11,554 $77.71 87.5%
8 Apr 2017 Toyota Center Houston, United States Dangerous Woman Tour $797,145 9,907 $80.46 85.8%
6 Apr 2017 AT&T Center San Antonio, United States Dangerous Woman Tour $720,343 11,051 $65.18 85.3%
3 Apr 2017 Pepsi Center Denver, United States Dangerous Woman Tour $676,163 10,278 $65.79 78%
31 Mar 2017 Forum Inglewood, United States Dangerous Woman Tour $1,047,815 12,054 $86.93 100%
30 Mar 2017 Honda Center Anaheim, United States Dangerous Woman Tour $1,065,754 10,977 $97.09 95.5%
27 Mar 2017 SAP Center San Jose, United States Dangerous Woman Tour $1,092,023 12,113 $90.15 95.8%
26 Mar 2017 Golden 1 Center Sacramento, United States Dangerous Woman Tour $908,962 12,376 $73.45 96.9%
24 Mar 2017 Rogers Arena Vancouver, Canada Dangerous Woman Tour $960,541 13,213 $72.70 100%
23 Mar 2017 KeyArena Seattle, United States Dangerous Woman Tour $802,915 11,540 $69.58 97.9%
21 Mar 2017 Vivint Arena Salt Lake City, United States Dangerous Woman Tour $584,595 10,291 $56.81 49.4%
18 Mar 2017 Sprint Center Kansas City, United States Dangerous Woman Tour $650,414 10,591 $61.41 79.1%
16 Mar 2017 Xcel Energy Center Saint Paul, United States Dangerous Woman Tour $549,261 8,373 $65.60 56.8%
14 Mar 2017 United Center Chicago, United States Dangerous Woman Tour $989,255 12,342 $80.15 90.9%
12 Mar 2017 The Palace Auburn Hills, United States Dangerous Woman Tour $829,625 12,043 $68.89 96.8%
11 Mar 2017 Bankers Life Fieldhouse Indianapolis, United States Dangerous Woman Tour $635,955 10,952 $58.07 84.1%
9 Mar 2017 Nationwide Arena Columbus, United States Dangerous Woman Tour $611,976 10,069 $60.78 69.9%
6 Mar 2017 Centre Bell Montreal, Canada Dangerous Woman Tour $854,091 13,287 $64.28 100%
5 Mar 2017 Air Canada Centre Toronto, Canada Dangerous Woman Tour $1,050,771 14,503 $72.45 100%
3 Mar 2017 TD Garden Boston, United States Dangerous Woman Tour $1,105,421 12,349 $89.52 95.4%
1 Mar 2017 Wells Fargo Center Philadelphia, United States Dangerous Woman Tour $909,258 11,657 $78.00 80.8%
27 Feb 2017 Verizon Center Washington, United States Dangerous Woman Tour $961,756 10,073 $95.48 74.2%
26 Feb 2017 Quicken Loans Arena Cleveland, United States Dangerous Woman Tour $569,213 8,685 $65.54 62%
23 Feb 2017 Madison Square Garden New York, United States Dangerous Woman Tour $2,990,229 25,596 $116.82 96.1%
21 Feb 2017 KeyBank Center Buffalo, United States Dangerous Woman Tour $577,237 8,646 $66.76 63.1%
19 Feb 2017 SNHU Arena Manchester, United States Dangerous Woman Tour $491,876 7,447 $66.05 85.6%
17 Feb 2017 Mohegan Sun Arena Uncasville, United States Dangerous Woman Tour $484,516 4,663 $103.91 70.2%
14 Feb 2017 Bridgestone Arena Nashville, United States Dangerous Woman Tour $536,211 9,151 $58.60 95.3%
9 Feb 2017 BOK Center Tulsa, United States Dangerous Woman Tour $379,380 6,468 $58.65 50.6%
7 Feb 2017 CenturyLink Center Omaha, United States Dangerous Woman Tour $398,210 7,129 $55.86 53%
4 Feb 2017 MGM Grand Garden Las Vegas, United States Dangerous Woman Tour $751,846 9,385 $80.11 87%
2 Feb 2017 Talking Stick Resort Arena Phoenix, United States Dangerous Woman Tour $737,148 11,489 $64.16 90.2%

2026 Boxscores

32 events
Date Venue Location Shows Revenue Tickets Capacity Sell-through
1 Sep 2026 O2 Arena London, England 1 $2,780,375 17,912 17,912 100%
31 Aug 2026 O2 Arena London, England 1 $2,764,583 17,879 17,879 100%
28 Aug 2026 O2 Arena London, England 1 $2,773,474 17,872 17,872 100%
27 Aug 2026 O2 Arena London, England 1 $2,775,473 17,884 17,884 100%
24 Aug 2026 O2 Arena London, England 1 $2,770,472 17,890 17,890 100%
23 Aug 2026 O2 Arena London, England 1 $2,774,564 17,887 17,887 100%
20 Aug 2026 O2 Arena London, England 1 $2,772,456 17,889 17,889 100%
19 Aug 2026 O2 Arena London, England 1 $2,771,461 17,891 17,891 100%
16 Aug 2026 O2 Arena London, England 1 $2,771,375 17,882 17,882 100%
15 Aug 2026 O2 Arena London, England 1 $2,773,427 17,893 17,893 100%
6 Aug 2026 United Center Chicago, United States 1 $2,774,105 15,945 15,945 100%
5 Aug 2026 United Center Chicago, United States 1 $2,778,258 15,869 15,869 100%
3 Aug 2026 United Center Chicago, United States 1 $2,796,411 15,923 15,923 100%
31 Jul 2026 Centre Bell Montreal, Canada 1 $2,361,458 17,030 17,030 100%
30 Jul 2026 Centre Bell Montreal, Canada 1 $2,370,906 17,040 17,040 100%
28 Jul 2026 Centre Bell Montreal, Canada 1 $2,375,256 17,044 17,044 100%
26 Jul 2026 TD Garden Boston, United States 1 $2,706,373 14,832 14,832 100%
25 Jul 2026 TD Garden Boston, United States 1 $2,704,677 14,783 14,783 100%
23 Jul 2026 TD Garden Boston, United States 1 $2,720,458 14,850 14,850 100%
19 Jul 2026 Barclays Center New York, United States 1 $2,643,119 15,010 15,010 100%
18 Jul 2026 Barclays Center New York, United States 1 $2,685,923 15,094 15,094 100%
16 Jul 2026 Barclays Center New York, United States 1 $2,730,274 15,086 15,086 100%
14 Jul 2026 Barclays Center New York, United States 1 $2,723,852 15,103 15,103 100%
13 Jul 2026 Barclays Center New York, United States 1 $2,759,275 15,117 15,117 100%
9 Jul 2026 State Farm Arena Atlanta, United States 1 $2,339,356 12,493 12,493 100%
8 Jul 2026 State Farm Arena Atlanta, United States 1 $2,341,646 12,511 12,511 100%
6 Jul 2026 State Farm Arena Atlanta, United States 1 $2,359,472 12,513 12,513 100%
30 Jun 2026 Amerant Bank Arena Sunrise, United States 3 $7,296,563 44,581 44,581 100%
24 Jun 2026 Moody Center Austin, United States 3 $6,972,947 38,614 38,614 100%
17 Jun 2026 Forum Inglewood, United States 3 $8,329,114 45,141 45,141 100%
13 Jun 2026 Crypto.com Arena Los Angeles, United States 2 $5,539,809 30,489 30,489 100%
6 Jun 2026 Oakland Arena Oakland, United States 3 $7,892,305 44,073 44,073 100%

Year-end charts

Rank Year Chart Segment Revenue Tickets Shows Source
#2 2019 2019 Top Touring Artists 2019 Top Female Artists $145,900,000 1,329,061 97 View ↗
#2 2019 2019 Top Touring Artists 2019 Top Female Soloists $145,900,000 1,329,061 97 View ↗
#4 2019 2019 Top Touring Artists 2019 Top Solo Artists $145,900,000 1,329,061 97 View ↗
#7 2019 2019 Top Touring Artists 2019 Top Touring Artists $145,900,000 1,329,061 97 View ↗
#3 2019 2019’s Year End | Continents North America $106,380,000 901,934 68 View ↗

Top 2020s tours

Rank Tour Revenue
#102 Eternal Sunshine $107.93M

Fee signals

$296.01M
Total revenue
2.64M
Total tickets
212
Show count
160
Engagements
$111.94
Avg ticket
94.9%
Avg sell-through
2026 boxscores available Recap not present

Add Knowledge Base