XAVI

Log in or sign up to access XAVI, unlock powerful AI tools, and explore football intelligence, player insights, transfers, and more.

Login
← All artists
3 Tours 98 Shows

Carrie Underwood

Touring 30 Jan 2016 – 18 May 2022
$117.64M
Revenue
1.53M
Tickets sold
98
Shows
$76.89
Avg ticket
95.9%
Sell-through
$1.2M
Revenue / show

Headlined tours

3 tours
Tour Revenue Tickets Shows Status Source
Storyteller Tour $58.07M 845,681 80 final View ↗
Reflection $12.4M 70,011 18 final View ↗
Cry Pretty Tour $51.86M 671,965 62 final View ↗

Engagements

143 reported shows
Date Venue Location Tour Revenue Tickets Avg ticket Sell-through
18 May 2022 Resorts World Theater Las Vegas, United States Reflection $1,729,985 10,650 $162.44 91.7%
11 May 2022 Resorts World Theater Las Vegas, United States Reflection $1,709,289 10,638 $160.68 89.6%
1 Apr 2022 Resorts World Theater Las Vegas, United States Reflection $1,386,483 7,969 $173.98 92.5%
23 Mar 2022 Resorts World Theater Las Vegas, United States Reflection $2,676,179 16,047 $166.77 94.2%
8 Dec 2021 Resorts World Theater Las Vegas, United States Reflection $2,467,027 12,566 $196.33 96.3%
1 Dec 2021 Resorts World Theater Las Vegas, United States Reflection $2,428,160 12,141 $200.00 94.7%
31 Oct 2019 Little Caesars Arena Detroit Cry Pretty Tour $918,332 11,298 $81.28 —
29 Oct 2019 United Center Chicago Cry Pretty Tour $939,546 10,935 $85.92 —
27 Oct 2019 Denny Sanford Premier Center Sioux Falls Cry Pretty Tour $916,030 10,722 $85.43 —
26 Oct 2019 Wells Fargo Arena Des Moines Cry Pretty Tour $1,001,544 12,602 $79.48 —
24 Oct 2019 BOK Center Tulsa Cry Pretty Tour $830,247 10,072 $82.43 —
23 Oct 2019 FedExForum Memphis Cry Pretty Tour $537,558 6,594 $81.52 —
20 Oct 2019 Veterans Memorial Arena Jacksonville Cry Pretty Tour $952,675 11,768 $80.95 —
19 Oct 2019 State Farm Arena Atlanta Cry Pretty Tour $1,175,180 14,296 $82.20 —
17 Oct 2019 KFC Yum! Center Louisville Cry Pretty Tour $816,087 10,188 $80.10 —
16 Oct 2019 Rocket Mortgage FieldHouse Cleveland Cry Pretty Tour $759,707 9,628 $78.91 —
14 Oct 2019 Scotiabank Arena Toronto Cry Pretty Tour $1,067,993 14,339 $74.48 —
13 Oct 2019 KeyBank Center Buffalo Cry Pretty Tour $1,038,947 12,899 $80.54 —
12 Oct 2019 PPG Paints Arena Pittsburgh Cry Pretty Tour $1,023,889 13,237 $77.35 —
10 Oct 2019 TD Garden Boston Cry Pretty Tour $1,263,644 15,692 $80.53 —
5 Oct 2019 Wells Fargo Center Philadelphia Cry Pretty Tour $1,166,794 14,548 $80.20 —
4 Oct 2019 Capital One Arena Washington Cry Pretty Tour $971,317 11,446 $84.86 —
2 Oct 2019 Madison Square Garden New York City Cry Pretty Tour $1,275,562 16,900 $75.48 —
30 Sep 2019 PNC Arena Raleigh Cry Pretty Tour $858,151 12,289 $69.83 —
29 Sep 2019 Colonial Life Arena Columbia Cry Pretty Tour $881,080 14,287 $61.67 —
27 Sep 2019 Bridgestone Arena Nashville Cry Pretty Tour $1,320,866 16,340 $80.84 —
25 Sep 2019 Chesapeake Energy Arena Oklahoma City Cry Pretty Tour $848,747 11,632 $72.97 —
24 Sep 2019 American Airlines Center Dallas Cry Pretty Tour $1,045,579 13,969 $74.85 —
22 Sep 2019 Cajundome Lafayette Cry Pretty Tour $837,706 11,564 $72.44 —
21 Sep 2019 Toyota Center Houston Cry Pretty Tour $805,197 12,069 $66.72 —
19 Sep 2019 Sprint Center Kansas City Cry Pretty Tour $866,677 12,667 $68.42 —
18 Sep 2019 Intrust Bank Arena Wichita Cry Pretty Tour $544,323 13,466 $40.42 —
16 Sep 2019 Pepsi Center Denver Cry Pretty Tour $1,093,093 12,850 $85.07 —
14 Sep 2019 Vivint Smart Home Arena Salt Lake City Cry Pretty Tour $946,273 12,256 $77.21 —
12 Sep 2019 Staples Center Los Angeles Cry Pretty Tour $1,041,637 14,494 $71.87 —
10 Sep 2019 Pechanga Arena San Diego Cry Pretty Tour $548,771 7,112 $77.16 —
4 Jul 2019 Wembley Arena London Cry Pretty Tour — — — —
3 Jul 2019 Manchester Arena Manchester Cry Pretty Tour — — — —
2 Jul 2019 SSE Hydro Glasgow Cry Pretty Tour $378,572 5,716 $66.23 —
30 Jun 2019 Motorpoint Arena Cardiff Cry Pretty Tour — — — —
28 Jun 2019 Resorts World Arena Birmingham Cry Pretty Tour $324,839 4,409 $73.68 —
23 Jun 2019 Pinnacle Bank Arena Lincoln Cry Pretty Tour $855,701 11,016 $77.68 —
21 Jun 2019 Target Center Minneapolis Cry Pretty Tour $1,129,680 14,281 $79.10 —
20 Jun 2019 Fiserv Forum Milwaukee Cry Pretty Tour $1,050,421 13,136 $79.97 —
18 Jun 2019 Enterprise Center St. Louis Cry Pretty Tour $901,721 11,477 $78.57 —
16 Jun 2019 Bankers Life Fieldhouse Indianapolis Cry Pretty Tour $909,096 10,897 $83.43 —
15 Jun 2019 U.S. Bank Arena Cincinnati Cry Pretty Tour $1,040,946 13,184 $78.96 —
13 Jun 2019 Giant Center Hershey Cry Pretty Tour $851,546 9,991 $85.23 —
10 Jun 2019 Canadian Tire Centre Ottawa Cry Pretty Tour $650,929 8,823 $73.78 —
2 Jun 2019 Bell MTS Place Winnipeg Cry Pretty Tour $395,516 6,975 $56.70 —
31 May 2019 SaskTel Centre Saskatoon Cry Pretty Tour $581,283 8,488 $68.48 —
30 May 2019 Shell Place Fort McMurray Cry Pretty Tour $504,356 6,247 $80.74 —
28 May 2019 Rogers Place Edmonton Cry Pretty Tour $885,001 11,505 $76.92 —
25 May 2019 Rogers Arena Vancouver Cry Pretty Tour $600,916 9,792 $61.37 —
24 May 2019 Tacoma Dome Tacoma Cry Pretty Tour $1,035,772 12,898 $80.30 —
22 May 2019 Spokane Arena Spokane Cry Pretty Tour $868,056 10,566 $82.16 —
21 May 2019 Moda Center Portland Cry Pretty Tour $997,252 12,437 $80.18 —
17 May 2019 Oracle Arena Oakland Cry Pretty Tour $458,986 5,839 $78.61 —
14 May 2019 Golden 1 Center Sacramento Cry Pretty Tour $1,001,994 12,154 $82.44 —
12 May 2019 Save Mart Center Fresno Cry Pretty Tour $706,999 8,833 $80.04 —
11 May 2019 MGM Grand Garden Arena Las Vegas Cry Pretty Tour $876,378 9,584 $91.44 —
9 May 2019 Talking Stick Resort Arena Phoenix Cry Pretty Tour $1,036,632 12,727 $81.45 —
4 May 2019 Verizon Arena North Little Rock Cry Pretty Tour $837,017 11,245 $74.43 —
28 Nov 2016 Maverik Center Salt Lake City, United States Storyteller Tour $761,211 10,738 $70.89 100%
26 Nov 2016 T-Mobile Arena Las Vegas, United States Storyteller Tour $699,513 9,794 $71.42 92.1%
23 Nov 2016 Chesapeake Energy Arena Oklahoma City, United States Storyteller Tour $798,117 11,306 $70.59 94.9%
22 Nov 2016 Intrust Bank Arena Wichita, United States Storyteller Tour $711,720 10,000 $71.17 93.1%
17 Nov 2016 BB&T Center Sunrise, United States Storyteller Tour $738,990 10,340 $71.47 100%
16 Nov 2016 Amalie Arena Tampa, United States Storyteller Tour $891,365 13,271 $67.17 100%
14 Nov 2016 Legacy Arena Birmingham, United States Storyteller Tour $749,490 11,475 $65.32 100%
13 Nov 2016 FedExForum Memphis, United States Storyteller Tour $643,656 9,321 $69.05 91.4%
11 Nov 2016 Ford Center Evansville, United States Storyteller Tour $696,117 9,886 $70.41 100%
9 Nov 2016 BMO Harris Bank Center Rockford, United States Storyteller Tour $492,870 6,600 $74.68 96.1%
6 Nov 2016 FirstOntario Centre Hamilton, Canada Storyteller Tour $662,321 9,077 $72.97 88%
28 Oct 2016 Mohegan Sun Arena Uncasville, United States Storyteller Tour $481,120 6,338 $75.91 69.8%
27 Oct 2016 Times Union Center Albany, United States Storyteller Tour $673,774 9,904 $68.03 95.1%
25 Oct 2016 Madison Square Garden New York, United States Storyteller Tour $1,362,263 17,815 $76.47 100%
23 Oct 2016 Spectrum Center Charlotte, United States Storyteller Tour $533,150 7,121 $74.87 75.9%
22 Oct 2016 John Paul Jones Arena Charlottesville, United States Storyteller Tour $562,593 7,834 $71.81 89.5%
20 Oct 2016 Heritage Bank Center Cincinnati, United States Storyteller Tour $756,382 11,332 $66.75 100%
17 Oct 2016 Xcel Energy Center Saint Paul, United States Storyteller Tour $961,143 14,714 $65.32 100%
15 Oct 2016 Bell MTS Place Winnipeg, Canada Storyteller Tour $770,159 10,187 $75.60 92.9%
13 Oct 2016 Rogers Place Edmonton, Canada Storyteller Tour $747,337 9,776 $76.45 89.4%
11 Oct 2016 SaskTel Centre Saskatoon, Canada Storyteller Tour $682,138 9,287 $73.45 91%
8 Oct 2016 Denny Sanford Center Sioux Falls, United States Storyteller Tour $796,824 11,472 $69.46 100%
7 Oct 2016 Wells Fargo Arena Des Moines, United States Storyteller Tour $845,735 12,451 $67.93 100%
5 Oct 2016 BMO Harris Bradley Center Milwaukee, United States Storyteller Tour $493,238 6,685 $73.78 81.6%
4 Oct 2016 Bankers Life Fieldhouse Indianapolis, United States Storyteller Tour $573,156 7,768 $73.78 88.6%
1 Oct 2016 GIANT Center Hershey, United States Storyteller Tour $716,610 10,560 $67.86 100%
29 Sep 2016 SNHU Arena Manchester, United States Storyteller Tour $615,059 8,843 $69.55 90.9%
28 Sep 2016 Dunkin’ Donuts Center Providence, United States Storyteller Tour $574,178 7,805 $73.57 86.8%
26 Sep 2016 Berglund Coliseum Roanoke, United States Storyteller Tour $372,960 5,350 $69.71 88.7%
25 Sep 2016 Colonial Life Arena Columbia, United States Storyteller Tour $750,190 11,350 $66.10 100%
22 Sep 2016 Bridgestone Arena Nashville, United States Storyteller Tour $932,078 14,005 $66.55 100%
20 Sep 2016 American Airlines Center Dallas, United States Storyteller Tour $888,335 13,271 $66.94 100%
16 Sep 2016 Pechanga Arena San Diego, United States Storyteller Tour $517,752 7,216 $71.75 88.7%
14 Sep 2016 Staples Center Los Angeles, United States Storyteller Tour $921,093 13,274 $69.39 100%
13 Sep 2016 Rabobank Arena Bakersfield, United States Storyteller Tour $548,570 7,910 $69.35 91.4%
10 Sep 2016 SAP Center San Jose, United States Storyteller Tour $606,713 8,335 $72.79 94.5%
8 Sep 2016 KeyArena Seattle, United States Storyteller Tour $681,068 9,905 $68.76 94.8%
6 Sep 2016 ExtraMile Arena Boise, United States Storyteller Tour $547,292 8,276 $66.13 87.3%
4 Sep 2016 Spokane Arena Spokane, United States Storyteller Tour $727,474 11,389 $63.88 100%
31 Aug 2016 Alaska Airlines Center Anchorage, United States Storyteller Tour $504,280 4,304 $117.17 100%
30 May 2016 Budweiser Gardens London, Canada Storyteller Tour $656,068 9,628 $68.14 100%
28 May 2016 Air Canada Centre Toronto, Canada Storyteller Tour $1,162,165 17,499 $66.41 100%
27 May 2016 Canadian Tire Centre Ottawa, Canada Storyteller Tour $737,566 10,467 $70.47 100%
24 May 2016 First Niagara Center Buffalo, United States Storyteller Tour $907,410 14,355 $63.21 100%
18 May 2016 Quicken Loans Arena Cleveland, United States Storyteller Tour $815,190 12,270 $66.44 100%
17 May 2016 Allstate Arena Rosemont, United States Storyteller Tour $1,028,181 15,761 $65.24 100%
15 May 2016 Sprint Center Kansas City, United States Storyteller Tour $815,966 12,131 $67.26 100%
12 May 2016 Rimrock Auto Arena Billings, United States Storyteller Tour $612,026 8,771 $69.78 89%
10 May 2016 Casper Events Center Casper, United States Storyteller Tour $435,500 6,395 $68.10 85.2%
7 May 2016 Ralph Engelstad Arena Grand Forks, United States Storyteller Tour $721,680 11,205 $64.41 100%
5 May 2016 Resch Center Green Bay, United States Storyteller Tour $651,358 9,358 $69.60 100%
3 May 2016 Kohl Center Arena Madison, United States Storyteller Tour $773,376 11,886 $65.07 100%
28 Apr 2016 Simmons Bank Arena North Little Rock, United States Storyteller Tour $635,166 9,171 $69.26 100%
27 Apr 2016 BOK Center Tulsa, United States Storyteller Tour $915,842 14,627 $62.61 100%
25 Apr 2016 Toyota Center Houston, United States Storyteller Tour $677,934 9,684 $70.01 91.2%
24 Apr 2016 Cajundome Lafayette, United States Storyteller Tour $615,582 9,474 $64.98 93.9%
22 Apr 2016 CenturyLink Center Bossier City, United States Storyteller Tour $737,228 10,883 $67.74 100%
18 Apr 2016 AT&T Center San Antonio, United States Storyteller Tour $690,558 9,918 $69.63 93%
16 Apr 2016 Pan American Center Las Cruces, United States Storyteller Tour $687,352 10,582 $64.95 100%
14 Apr 2016 Talking Stick Resort Arena Phoenix, United States Storyteller Tour $829,160 12,815 $64.70 100%
12 Apr 2016 Stockton Arena Stockton, United States Storyteller Tour $552,900 8,145 $67.88 89.4%
10 Apr 2016 Oakland Arena Oakland, United States Storyteller Tour $715,338 9,775 $73.18 94.2%
8 Apr 2016 Events Center Reno, United States Storyteller Tour $475,938 6,234 $76.35 100%
5 Apr 2016 Save Mart Center Fresno, United States Storyteller Tour $676,344 9,534 $70.94 100%
30 Mar 2016 Pepsi Center Denver, United States Storyteller Tour $841,100 12,830 $65.56 100%
29 Mar 2016 The Broadmoor World Arena Colorado Springs, United States Storyteller Tour $542,490 7,935 $68.37 100%
26 Mar 2016 Pinnacle Bank Arena Lincoln, United States Storyteller Tour $904,074 14,964 $60.42 100%
24 Mar 2016 Chaifetz Arena St. Louis, United States Storyteller Tour $666,656 9,626 $69.26 100%
22 Mar 2016 The Palace Auburn Hills, United States Storyteller Tour $892,996 13,771 $64.85 100%
19 Mar 2016 PPL Center Allentown, United States Storyteller Tour $629,892 9,012 $69.89 100%
17 Mar 2016 Covelli Centre Youngstown, United States Storyteller Tour $492,360 6,645 $74.09 100%
25 Feb 2016 Verizon Center Washington, United States Storyteller Tour $899,315 13,124 $68.52 100%
23 Feb 2016 TD Garden Boston, United States Storyteller Tour $1,076,169 16,786 $64.11 100%
22 Feb 2016 Wells Fargo Center Philadelphia, United States Storyteller Tour $867,962 12,562 $69.09 100%
20 Feb 2016 Hampton Coliseum Hampton, United States Storyteller Tour $680,672 10,277 $66.23 100%
17 Feb 2016 CONSOL Energy Arena Pittsburgh, United States Storyteller Tour $797,198 11,768 $67.74 100%
5 Feb 2016 KFC Yum! Center Louisville, United States Storyteller Tour $897,128 13,613 $65.90 100%
3 Feb 2016 Greensboro Coliseum Greensboro, United States Storyteller Tour $727,460 10,760 $67.61 100%
1 Feb 2016 Infinite Energy Center Duluth, United States Storyteller Tour $776,244 11,574 $67.07 100%
30 Jan 2016 Jacksonville Arena Jacksonville, United States Storyteller Tour $865,536 13,581 $63.73 100%

Year-end charts

Rank Year Chart Segment Revenue Tickets Shows Source
#8 2021 2021 Top Touring Artists 2021 Year-End (Female Soloists) $4,900,000 24,707 6 View ↗
#7 2019 2019 Top Touring Artists 2019 Top Female Artists $51,860,000 671,965 62 View ↗
#6 2019 2019 Top Touring Artists 2019 Top Female Soloists $51,860,000 671,965 62 View ↗
#50 2019 2019 Top Touring Artists 2019 Top Touring Artists $51,860,000 671,965 62 View ↗
#4 2019 2019’s Year End | Genres Country $51,860,000 671,965 62 View ↗

Fee signals

$117.64M
Total revenue
1.53M
Total tickets
98
Show count
143
Engagements
$76.89
Avg ticket
95.9%
Avg sell-through
2026 boxscores not present Recap not present

Add Knowledge Base