XAVI

Log in or sign up to access XAVI, unlock powerful AI tools, and explore football intelligence, player insights, transfers, and more.

Login
← All artists
3 Tours 497 Shows

Ed Sheeran

Touring 16 Mar 2017 – 11 Dec 2026
$1.73B
Revenue
18.27M
Tickets sold
497
Shows
$94.47
Avg ticket
97.5%
Sell-through
$3.47M
Revenue / show

Headlined tours

3 tours
Tour Revenue Tickets Shows Status Source
Loop Tour $98.62M 754,050 17 reported (in progress) View ↗
Mathematics Tour $875.75M 8,823,952 188 final View ↗
Divide Tour $775.59M 8,880,522 255 final View ↗

Engagements

321 reported shows
Date Venue Location Tour Revenue Tickets Avg ticket Sell-through
11 Dec 2026 Estadio Ciudad de los Deportes Mexico City, Mexico Loop Tour — — — —
5 Dec 2026 Nubank Parque São Paulo, Brazil Loop Tour — — — —
29 Nov 2026 Estadio Tomás Adolfo Ducó Buenos Aires, Argentina Loop Tour — — — —
26 Nov 2026 Estadio General Pablo Rojas Asunción, Paraguay Loop Tour — — — —
21 Nov 2026 Estadio Bicentenario de La Florida Santiago, Chile Loop Tour — — — —
7 Nov 2026 Raymond James Stadium Tampa, United States Loop Tour — — — —
29 Oct 2026 Hard Rock Live Hollywood, United States Loop Tour — — — —
24 Oct 2026 AT&T Stadium Arlington, United States Loop Tour — — — —
17 Oct 2026 Bank of America Stadium Charlotte, United States Loop Tour — — — —
10 Oct 2026 Lucas Oil Stadium Indianapolis, United States Loop Tour — — — —
3 Oct 2026 Mercedes-Benz Stadium Atlanta, United States Loop Tour — — — —
25 Sep 2026 Gillette Stadium Foxborough, United States Loop Tour — — — —
19 Sep 2026 Lincoln Financial Field Philadelphia, United States Loop Tour — — — —
4 Sep 2026 MetLife Stadium East Rutherford, United States Loop Tour — — — —
29 Aug 2026 Ford Field Detroit, United States Loop Tour — — — —
20 Aug 2026 Rogers Centre Toronto, Canada Loop Tour — — — —
15 Aug 2026 U.S. Bank Stadium Minneapolis, United States Loop Tour — — — —
8 Aug 2026 SoFi Stadium Inglewood, United States Loop Tour — — — —
1 Aug 2026 Seattle Lumen Field, United States Loop Tour — — — —
25 Jul 2026 Levi’s Stadium Santa Clara, United States Loop Tour — — — —
21 Jul 2026 PETCO Park San Diego, United States Loop Tour — — — —
18 Jul 2026 Allegiant Stadium Las Vegas, United States Loop Tour — — — —
4 Jul 2026 Empower Field Denver, United States Loop Tour — — — —
27 Jun 2026 Soldier Field Chicago, United States Loop Tour — — — —
25 Jun 2026 American Family Insurance Amphitheater Milwaukee, United States Loop Tour — — — —
20 Jun 2026 Nissan Stadium Nashville, United States Loop Tour — — — —
13 Jun 2026 State Farm Stadium Glendale, United States Loop Tour — — — —
30 May 2026 Estadio Nacional San José, Costa Rica Loop Tour — — — —
27 May 2026 Estadio Cementos Progreso Guatemala City, Guatemala Loop Tour — — — —
23 May 2026 Estadio Olímpico Quito, Ecuador Loop Tour — — — —
20 May 2026 Estadio Nacional Lima, Peru Loop Tour — — — —
16 May 2026 Vive Claro Bogotá, Colombia Loop Tour — — — —
13 May 2026 Agrelot Coliseo San Juan, Puerto Rico Loop Tour — — — —
9 May 2026 Estadio Quisqueya Santo Domingo, Dominican Republic Loop Tour — — — —
5 Mar 2026 Adelaide Oval Adelaide, Australia Loop Tour $6,954,686 50,070 $138.90 100%
26 Feb 2026 Marvel Stadium Melbourne, Australia Loop Tour $24,831,251 173,387 $143.21 100%
20 Feb 2026 Suncorp Stadium Brisbane, Australia Loop Tour $15,271,230 116,273 $131.34 100%
13 Feb 2026 Accor Stadium Sydney, Australia Loop Tour $26,145,204 192,181 $136.04 100%
31 Jan 2026 Optus Stadium Perth, Australia Loop Tour $11,979,504 87,812 $136.42 100%
24 Jan 2026 Apollo Projects Stadium Christchurch, New Zealand Loop Tour $4,707,933 44,378 $106.09 100%
21 Jan 2026 Sky Stadium Wellington, New Zealand Loop Tour $3,350,389 33,990 $98.57 100%
16 Jan 2026 GO Media Stadium Auckland, New Zealand Loop Tour $5,381,661 55,959 $96.17 100%
28 Aug 2025 Øresundsparken Copenhagen, Denmark Mathematics Tour $25,596,812 178,875 $143.10 99.4%
22 Aug 2025 Strawberry Arena Stockholm, Sweden Mathematics Tour $11,156,783 110,369 $101.09 96.3%
15 Aug 2025 Tarczyński Arena Wrocław, Poland Mathematics Tour $11,863,571 105,542 $112.41 100%
7 Aug 2025 Middenvijver Antwerp, Belgium Mathematics Tour $10,924,271 94,328 $115.81 94.3%
2 Aug 2025 Stadion Letzigrund Zürich Switzerland Mathematics Tour $15,413,838 93,608 $164.66 100%
26 Jul 2025 Ullevaal Stadion Oslo, Norway Mathematics Tour $8,087,472 74,773 $108.16 97.5%
11 Jul 2025 Portman Road Ipswich, England Mathematics Tour $9,604,633 83,838 $114.56 97.3%
4 Jul 2025 Volksparkstadion Hamburg, Germany Mathematics Tour $16,887,016 169,639 $99.55 100%
28 Jun 2025 MHPArena Stuttgart, Germany Mathematics Tour $12,956,139 121,187 $106.91 100%
20 Jun 2025 Decathlon Arena Lille, France Mathematics Tour $14,263,838 129,591 $110.07 91.7%
14 Jun 2025 Stadio Olimpico Rome, Italy Mathematics Tour $9,442,197 77,913 $121.19 92.4%
6 Jun 2025 Orange Vélodrome Marseille, France Mathematics Tour $14,001,329 142,364 $98.35 96.7%
30 May 2025 Estadio Metropolitano Madrid, Spain Mathematics Tour $13,146,673 135,063 $97.34 97.8%
2 May 2025 Al-Dana Amphitheatre Sakhir, Bahrain Mathematics Tour $1,182,252 9,895 $119.48 98.1%
30 Apr 2025 Lusail Multipurpose Hall Doha, Qatar Mathematics Tour $969,783 9,774 $99.22 85.9%
24 Feb 2025 Olympic Gymnasium Hangzhou, China Mathematics Tour $11,642,129 61,567 $189.10 94.2%
15 Feb 2025 Leisure Valley Grounds Gurgaon, India Mathematics Tour $2,183,068 26,874 $81.23 88.6%
12 Feb 2025 Jawaharlal Nehru Stadium Shillong, India Mathematics Tour $633,945 14,090 $44.99 100%
8 Feb 2025 NICE Grounds Bengaluru, India Mathematics Tour $2,068,301 39,562 $52.28 85.6%
5 Feb 2025 YMCA Ground Royapettah, India Mathematics Tour $631,441 12,192 $51.79 63.5%
2 Feb 2025 Ramoji Film City Hyderabad, India Mathematics Tour $788,079 12,713 $61.99 52%
30 Jan 2025 Yash Lawns Pune, India Mathematics Tour $834,088 13,943 $59.82 82.7%
24 Jan 2025 Changlimithang Stadium Thimphu, Bhutan Mathematics Tour $1,019,993 17,831 $57.20 75.1%
7 Sep 2024 Larnaca Marina Larnaca, Cyprus Mathematics Tour $3,897,316 15,199 $256.42 87.8%
31 Aug 2024 Vasil Levski Stadium Sofia, Bulgaria Mathematics Tour $4,920,589 60,016 $81.99 100%
24 Aug 2024 Arena Națională Bucharest, Romania Mathematics Tour $4,872,382 57,444 $84.82 88.1%
17 Aug 2024 Ušće Park Belgrade, Serbia Mathematics Tour $2,570,168 25,818 $99.55 96.3%
10 Aug 2024 Hippodrome Zagreb, Croatia Mathematics Tour $5,780,563 57,700 $100.18 84.2%
3 Aug 2024 Darius and Girėnas Stadium Kaunas, Lithuania Mathematics Tour $8,597,307 81,119 $105.98 84%
27 Jul 2024 Park 360 Hradec Králové, Czech Republic Mathematics Tour $6,498,805 64,370 $100.96 63.9%
20 Jul 2024 Puskás Aréna Budapest, Hungary Mathematics Tour $4,982,240 58,747 $84.81 91.5%
12 Jul 2024 Polsat Plus Arena Gdańsk, Poland Mathematics Tour $10,526,255 104,804 $100.44 93.8%
29 Jun 2024 Estadio Heliodoro Rodríguez López Santa Cruz de Tenerife, Spain Mathematics Tour $3,336,448 34,445 $96.86 97.7%
26 Jun 2024 Ta’ Qali Attard, Malta Mathematics Tour $4,744,292 31,056 $152.77 95.1%
12 Jun 2024 Theresienwiese Munich, Germany Mathematics Tour $4,251,748 46,154 $92.12 76.9%
8 Jun 2024 Mura Storiche Lucca, Italy Mathematics Tour $7,443,771 78,179 $95.21 100%
24 May 2024 Barclays Center New York, United States Mathematics Tour $1,585,187 13,644 $116.18 100%
16 Mar 2024 Mahalaxmi Racecourse Mumbai, India Mathematics Tour $3,712,563 38,996 $95.20 97%
9 Mar 2024 SMDC Grounds Manila, Philippines Mathematics Tour $6,031,560 35,223 $171.24 100%
2 Mar 2024 International Stadium Jakarta, Indonesia Mathematics Tour $5,796,589 45,136 $128.42 88.9%
24 Feb 2024 Bukit Jalil Stadium Kuala Lumpur, Malaysia Mathematics Tour $5,711,590 50,277 $113.60 85%
16 Feb 2024 National Stadium Singapore, Singapore Mathematics Tour $9,430,976 57,161 $164.99 93%
10 Feb 2024 Rajamangala Stadium Bangkok, Thailand Mathematics Tour $5,049,215 44,470 $113.54 93.5%
3 Feb 2024 National Stadium Kaohsiung, Taiwan Mathematics Tour $9,668,365 54,369 $177.83 100%
31 Jan 2024 Tokyo Dome Tokyo, Japan Mathematics Tour $7,811,520 50,646 $154.24 100%
27 Jan 2024 Kyocera Dome Osaka, Japan Mathematics Tour $11,570,417 76,495 $151.26 100%
19 Jan 2024 The Sevens Stadium Dubai, United Arab Emirates Mathematics Tour $10,578,529 58,707 $180.19 97.9%
15 Jan 2024 Al-Dana Amphitheatre Sakhir, Bahrain Mathematics Tour $1,217,722 8,109 $150.17 100%
27 Oct 2023 Allegiant Stadium Las Vegas, United States Mathematics Tour $6,707,747 65,074 $103.08 100%
23 Sep 2023 SoFi Stadium Inglewood, United States Mathematics Tour $9,225,764 81,384 $113.36 100%
16 Sep 2023 Levi’s Stadium Santa Clara, United States Mathematics Tour $9,821,417 80,058 $122.68 100%
2 Sep 2023 BC Place Vancouver, Canada Mathematics Tour $6,597,928 65,061 $101.41 100%
26 Aug 2023 Lumen Field Seattle, United States Mathematics Tour $7,942,459 77,286 $102.77 100%
19 Aug 2023 Empower Field Denver, United States Mathematics Tour $8,560,475 79,680 $107.44 100%
12 Aug 2023 U.S. Bank Stadium Minneapolis, United States Mathematics Tour $6,714,462 72,102 $93.12 100%
5 Aug 2023 Arrowhead Stadium Kansas City, United States Mathematics Tour $5,122,007 70,352 $72.81 100%
29 Jul 2023 Soldier Field Chicago, United States Mathematics Tour $8,054,888 73,015 $110.32 100%
22 Jul 2023 Nissan Stadium Nashville, United States Mathematics Tour $6,227,586 73,874 $84.30 100%
15 Jul 2023 Ford Field Detroit, United States Mathematics Tour $7,126,417 70,372 $101.27 100%
8 Jul 2023 Acrisure Stadium Pittsburgh, United States Mathematics Tour $5,823,055 67,829 $85.85 100%
30 Jun 2023 Gillette Stadium Foxborough, United States Mathematics Tour $13,551,095 143,446 $94.47 100%
24 Jun 2023 FedExField Landover, United States Mathematics Tour $6,002,528 62,270 $96.40 100%
17 Jun 2023 Rogers Centre Toronto, Canada Mathematics Tour $9,906,436 93,683 $105.74 100%
10 Jun 2023 MetLife Stadium East Rutherford, United States Mathematics Tour $18,007,052 173,390 $103.85 100%
3 Jun 2023 Lincoln Financial Field Philadelphia, United States Mathematics Tour $7,767,923 77,900 $99.72 100%
27 May 2023 Mercedes-Benz Stadium Atlanta, United States Mathematics Tour $7,100,499 76,335 $93.02 100%
20 May 2023 Raymond James Stadium Tampa, United States Mathematics Tour $7,759,215 77,891 $99.62 100%
13 May 2023 NRG Stadium Houston, United States Mathematics Tour $5,321,684 58,183 $91.46 100%
6 May 2023 AT&T Stadium Arlington, United States Mathematics Tour $5,733,414 59,265 $96.74 100%
2 Apr 2023 Accor Arena Paris, France Mathematics Tour $1,708,167 16,076 $106.26 100%
30 Mar 2023 3Arena Dublin, Ireland Mathematics Tour $1,397,626 12,912 $108.24 100%
28 Mar 2023 OVO Hydro Glasgow, Scotland Mathematics Tour $1,326,398 12,356 $107.35 100%
27 Mar 2023 Eventim Apollo London, England Mathematics Tour $293,375 2,742 $106.99 100%
24 Mar 2023 O2 Arena London, England Mathematics Tour $3,866,999 36,013 $107.38 100%
23 Mar 2023 AO Arena Manchester, England Mathematics Tour $1,581,682 14,752 $107.22 100%
12 Mar 2023 Optus Stadium Perth, Australia Mathematics Tour $7,051,018 59,980 $117.56 100%
7 Mar 2023 Adelaide Oval Adelaide, Australia Mathematics Tour $6,665,766 59,708 $111.64 100%
3 Mar 2023 Cricket Ground Stadium Melbourne, Australia Mathematics Tour $20,871,850 210,857 $98.99 100%
24 Feb 2023 Accor Stadium Sydney, Australia Mathematics Tour $18,936,619 171,699 $110.29 100%
17 Feb 2023 Suncorp Stadium Brisbane, Australia Mathematics Tour $19,213,071 172,894 $111.13 100%
10 Feb 2023 Eden Park Auckland, New Zealand Mathematics Tour $7,461,871 83,574 $89.28 100%
2 Feb 2023 Sky Stadium Wellington, New Zealand Mathematics Tour $5,024,421 47,260 $106.31 100%
24 Jan 2023 The Opera House Wellington, New Zealand Mathematics Tour $316,215 4,083 $77.45 100%
23 Sep 2022 Deutsche Bank Park Frankfurt, Germany Mathematics Tour $13,452,253 182,856 $73.57 99.3%
16 Sep 2022 Stadion Letzigrund Zurich, Switzerland Mathematics Tour $12,200,837 95,840 $127.30 99.1%
10 Sep 2022 Olympiastadion Munich, Germany Mathematics Tour $15,689,903 200,184 $78.38 93%
1 Sep 2022 Ernst-Happel-Stadion Vienna, Austria Mathematics Tour $9,412,514 124,800 $75.42 95.6%
25 Aug 2022 Stadion Narodowy Warsaw, Poland Mathematics Tour $9,056,295 146,340 $61.89 100%
20 Aug 2022 Olympic Stadium Helsinki, Finland Mathematics Tour $4,229,589 46,667 $90.63 100%
10 Aug 2022 Ullevi Gothenburg, Sweden Mathematics Tour $9,513,270 120,283 $79.09 93%
3 Aug 2022 Øresundsparken Copenhagen, Denmark Mathematics Tour $14,192,005 156,818 $90.50 98.7%
29 Jul 2022 Stade De France Paris, France Mathematics Tour $10,767,404 166,764 $64.57 100%
22 Jul 2022 Stade Roi Baudouin Brussels, Belgium Mathematics Tour $8,273,105 104,473 $79.19 81.6%
14 Jul 2022 Johan Cruijff ArenA Amsterdam, Netherlands Mathematics Tour $8,638,213 134,119 $64.41 100%
7 Jul 2022 Veltins-Arena Gelsenkirchen, Germany Mathematics Tour $13,726,449 182,476 $75.22 94.5%
24 Jun 2022 Wembley Stadium London, England Mathematics Tour $37,325,883 420,269 $88.81 91.3%
16 Jun 2022 Hampden Park Glasgow, Scotland Mathematics Tour $7,486,863 93,344 $80.21 85.1%
9 Jun 2022 Etihad Stadium Manchester, England Mathematics Tour $18,049,095 218,639 $82.55 100%
2 Jun 2022 Stadium of Light Sunderland, England Mathematics Tour $8,892,176 106,641 $83.38 93.3%
26 May 2022 Principality Stadium Cardiff, Wales Mathematics Tour $14,955,621 185,490 $80.63 78.6%
12 May 2022 Boucher Road Playing Fields Belfast, Northern Ireland Mathematics Tour $6,335,895 73,519 $86.18 91.2%
5 May 2022 Thomond Park Limerick, Ireland Mathematics Tour $5,199,401 61,780 $84.16 97.7%
28 Apr 2022 Páirc Uí Chaoimh Cork, Ireland Mathematics Tour $5,846,380 68,697 $85.10 87.4%
23 Apr 2022 Croke Park Dublin, Ireland Mathematics Tour $12,417,796 140,487 $88.39 93%
20 Apr 2022 Vicar Street Dublin, Ireland Mathematics Tour $72,884 1,427 $51.07 100%
19 Apr 2022 Whelans Dublin, Ireland Mathematics Tour $18,241 357 $51.10 100%
31 Mar 2022 Alexandra Palace London, England Mathematics Tour $139,398 2,654 $52.52 100%
27 Mar 2022 Royal Albert Hall London, England Mathematics Tour $795,350 5,230 $152.07 94.8%
25 Mar 2022 Concorde 2 Brighton, England Mathematics Tour $60,156 1,140 $52.77 100%
21 Mar 2022 Electric Ballroom London, England Mathematics Tour $230,243 4,369 $52.70 100%
23 Aug 2019 Chantry Park Ipswich, England Divide Tour $12,913,212 139,984 $92.25 77.1%
16 Aug 2019 Roundhay Park Leeds, England Divide Tour $12,405,248 136,358 $90.98 97.4%
10 Aug 2019 Laugardalsvöllur Reykjavik, Iceland Divide Tour $7,180,912 43,830 $163.84 77.4%
2 Aug 2019 Messegelande Hannover, Germany Divide Tour $12,560,432 131,538 $95.49 88.5%
27 Jul 2019 Tusindarsskoven Odense, Denmark Divide Tour $8,848,720 87,401 $101.24 100%
23 Jul 2019 Malmitalo Helsinki, Finland Divide Tour $9,481,707 108,000 $87.79 91.4%
19 Jul 2019 Otkritie Arena Moscow, Russia Divide Tour $3,585,231 39,841 $89.99 95.2%
12 Jul 2019 Lucavsala Park Riga, Latvia Divide Tour $3,982,564 50,437 $78.96 79.4%
7 Jul 2019 Letňany Prague, Czech Republic Divide Tour $11,419,946 142,036 $80.40 89.9%
3 Jul 2019 Arena Nationala Bucharest, Romania Divide Tour $2,942,900 47,166 $62.39 98.1%
29 Jun 2019 Wörthersee Stadion Klagenfurt, Austria Divide Tour $6,279,570 67,535 $92.98 100%
22 Jun 2019 Hockenheimring Hockenheim, Germany Divide Tour $16,289,639 191,120 $85.23 94.2%
19 Jun 2019 Stadio San Siro Milan, Italy Divide Tour $4,020,920 54,892 $73.25 100%
16 Jun 2019 Stadio Olimpico Rome, Italy Divide Tour $4,549,349 58,959 $77.16 100%
11 Jun 2019 Wanda Metropolitano Madrid, Spain Divide Tour $3,793,349 51,944 $73.03 100%
7 Jun 2019 Estadi Olimpic Barcelona, Spain Divide Tour $4,126,519 54,658 $75.50 100%
1 Jun 2019 Estadio Da Luz Lisbon, Portugal Divide Tour $8,929,969 118,085 $75.62 100%
29 May 2019 Matmut Atlantique Bordeaux, France Divide Tour $3,117,590 41,449 $75.22 99.4%
24 May 2019 Groupama Stadium Decines-Charpieu, France Divide Tour $11,665,699 157,070 $74.27 96.6%
3 May 2019 Gelora Bung Karno Stadion Jakarta, Indonesia Divide Tour $4,754,628 48,959 $97.11 94%
28 Apr 2019 Rajamangala Stadium Bangkok, Thailand Divide Tour $3,586,298 29,119 $123.16 89.1%
26 Apr 2019 National Stadium Singapore, Singapore Divide Tour $5,595,968 49,810 $112.35 100%
23 Apr 2019 Kyocera Dome Osaka, Japan Divide Tour $4,902,433 37,790 $129.73 100%
21 Apr 2019 Songdo Moonlight Park Incheon City, South Korea Divide Tour $2,657,726 24,910 $106.69 99.5%
17 Apr 2019 Fantasy Road Outdoor Hong Kong, Hong Kong Divide Tour $2,850,290 20,294 $140.45 100%
13 Apr 2019 National Stadium Kuala Lumpur, Malaysia Divide Tour $2,896,413 40,351 $71.78 92.3%
9 Apr 2019 Tokyo Dome Tokyo, Japan Divide Tour $6,125,211 47,454 $129.08 100%
4 Apr 2019 Taoyuan City Stadium Taoyuan, Taiwan Divide Tour $3,209,967 28,136 $114.09 100%
27 Mar 2019 Cape Town Stadium Cape Town, South Africa Divide Tour $5,375,129 96,915 $55.46 98.6%
23 Mar 2019 FNB Stadium Johannesburg, South Africa Divide Tour $7,721,755 128,977 $59.87 99.1%
23 Feb 2019 Campo de Polo Buenos Aires, Argentina Divide Tour $2,516,252 40,130 $62.70 100%
20 Feb 2019 Estadio Centenario Montevideo, Uruguay Divide Tour $1,887,584 20,779 $90.84 100%
17 Feb 2019 Arena Do Grêmio Porto Alegre, Brazil Divide Tour $3,103,947 38,635 $80.34 100%
13 Feb 2019 Allianz Parque Sao Paulo, Brazil Divide Tour $6,435,571 81,156 $79.30 100%
10 Nov 2018 Mercedes-Benz Stadium Atlanta, United States Divide Tour $5,021,395 50,906 $98.64 100%
7 Nov 2018 Raymond James Stadium Tampa, United States Divide Tour $4,197,412 51,120 $82.11 100%
3 Nov 2018 Minute Maid Park Houston, United States Divide Tour $3,985,595 39,354 $101.28 100%
31 Oct 2018 Mercedes-Benz Superdome New Orleans, United States Divide Tour $2,827,815 42,295 $66.86 100%
27 Oct 2018 AT&T Stadium Arlington, United States Divide Tour $4,528,560 46,249 $97.92 100%
24 Oct 2018 Miller Park Milwaukee, United States Divide Tour $3,390,498 37,288 $90.93 100%
20 Oct 2018 U.S. Bank Stadium Minneapolis, United States Divide Tour $4,512,421 49,359 $91.42 100%
17 Oct 2018 Fargodome Fargo, United States Divide Tour $1,766,790 17,761 $99.48 100%
13 Oct 2018 Arrowhead Stadium Kansas City, United States Divide Tour $4,008,747 51,324 $78.11 100%
6 Oct 2018 Nissan Stadium Nashville, United States Divide Tour $3,954,931 45,888 $86.19 100%
4 Oct 2018 Soldier Field Chicago, United States Divide Tour $4,339,349 47,263 $91.81 100%
29 Sep 2018 PNC Park Pittsburgh, United States Divide Tour $4,169,873 41,014 $101.67 100%
27 Sep 2018 Lincoln Financial Field Philadelphia, United States Divide Tour $5,161,682 54,292 $95.07 100%
21 Sep 2018 MetLife Stadium East Rutherford, United States Divide Tour $11,220,207 107,500 $104.37 100%
14 Sep 2018 Gillette Stadium Foxboro, United States Divide Tour $4,481,289 110,238 $40.65 100%
8 Sep 2018 Ford Field Detroit, United States Divide Tour $4,481,289 47,804 $93.74 100%
6 Sep 2018 Busch Stadium St. Louis, United States Divide Tour $3,726,270 41,522 $89.74 100%
30 Aug 2018 Rogers Centre Toronto, Canada Divide Tour $8,459,818 98,461 $85.92 100%
25 Aug 2018 CenturyLink Field Seattle, United States Divide Tour $4,932,401 55,891 $88.25 100%
21 Aug 2018 Oracle Park San Francisco, United States Divide Tour $4,199,073 38,647 $108.65 100%
18 Aug 2018 Rose Bowl Pasadena, United States Divide Tour $6,315,595 62,321 $101.34 100%
11 Aug 2018 Stadion Narodowy Warsaw, Poland Divide Tour $7,470,882 104,452 $71.52 100%
7 Aug 2018 Ernst Happel Stadion Vienna, Austria Divide Tour $9,570,146 110,652 $86.49 100%
3 Aug 2018 Stadion Letzigrund Zurich, Switzerland Divide Tour $11,097,894 95,142 $116.65 100%
29 Jul 2018 Olympiastadion Munich, Germany Divide Tour $12,865,527 135,036 $95.27 99.9%
25 Jul 2018 Trabrennbahn Bahrenfeld Hamburg, Germany Divide Tour $7,024,739 80,326 $87.45 99.9%
22 Jul 2018 Veltins Arena Gelsenkirchen, Germany Divide Tour $9,001,427 102,778 $87.58 91.4%
19 Jul 2018 Olympiastadion Berlin, Germany Divide Tour $6,392,576 69,055 $92.57 99%
14 Jul 2018 Friends Arena Solna, Sweden Divide Tour $4,818,972 54,234 $88.86 98%
10 Jul 2018 Ullevi Stadium Goteborg, Sweden Divide Tour $10,969,078 122,952 $89.21 100%
6 Jul 2018 Stade de France Paris, France Divide Tour $9,308,969 153,065 $60.82 99.8%
1 Jul 2018 Festivalpark Werchter, Belgium Divide Tour $5,470,934 64,987 $84.19 100%
28 Jun 2018 Johan Cruijff Arena Amsterdam, Netherlands Divide Tour $7,722,001 102,463 $75.36 100%
21 Jun 2018 Principality Stadium Cardiff, Wales Divide Tour $21,249,947 238,085 $89.25 98.3%
14 Jun 2018 Wembley Stadium London, England Divide Tour $28,726,438 299,013 $96.07 99.3%
8 Jun 2018 St. James’ Park Newcastle, England Divide Tour $13,498,865 149,226 $90.46 98.2%
1 Jun 2018 Hampden Park Glasgow, Scotland Divide Tour $13,746,027 152,024 $90.42 100%
24 May 2018 Etihad Stadium Manchester, England Divide Tour $19,806,800 215,600 $91.87 98.2%
16 May 2018 Phoenix Park Dublin, Ireland Divide Tour $17,090,104 184,187 $92.79 100%
12 May 2018 Pearse Stadium Galway, Ireland Divide Tour $5,952,120 63,991 $93.01 100%
9 May 2018 Boucher Road Playing Fields Belfast, Northern Ireland Divide Tour $3,911,083 40,613 $96.30 99.1%
4 May 2018 Páirc UíChaoimh Cork, Ireland Divide Tour $12,371,587 128,969 $95.93 99.1%
13 Apr 2018 Nippon Budokan Tokyo, Japan Divide Tour $2,504,547 19,549 $128.12 100%
11 Apr 2018 Osaka-Jo Hall Osaka, Japan Divide Tour $1,284,070 10,161 $126.37 100%
8 Apr 2018 MOA Showgrounds Pasay City, Philippines Divide Tour $2,412,506 18,752 $128.65 100%
29 Mar 2018 Forsyth Barr Stadium Dunedin, New Zealand Divide Tour $8,475,218 105,014 $80.71 100%
24 Mar 2018 Mt Smart Stadium Auckland, New Zealand Divide Tour $10,766,558 132,876 $81.03 100%
20 Mar 2018 Suncorp Stadium Brisbane, Australia Divide Tour $8,595,585 103,744 $82.85 100%
15 Mar 2018 ANZ Stadium Sydney, Australia Divide Tour $19,948,066 231,185 $86.29 100%
9 Mar 2018 Etihad Stadium Melbourne, Australia Divide Tour $20,838,652 256,622 $81.20 100%
7 Mar 2018 Adelaide Oval Adelaide, Australia Divide Tour $5,103,599 62,915 $81.12 100%
2 Mar 2018 Optus Stadium Perth, Australia Divide Tour $9,146,953 114,031 $80.21 100%
23 Nov 2017 Autism Rocks Arena Dubai, United Arab Emirates Divide Tour $2,783,800 23,272 $119.62 100%
19 Nov 2017 Reliance Jio Gardens Mumbai, India Divide Tour $1,101,118 11,103 $99.17 100%
16 Nov 2017 IMPACT Arena Bangkok, Thailand Divide Tour $1,744,270 14,394 $121.18 100%
14 Nov 2017 Axiata Arena Kuala Lumpur, Malaysia Divide Tour $980,033 11,597 $84.51 100%
11 Nov 2017 Indoor Stadium Singapore, Singapore Divide Tour $2,584,230 18,297 $141.24 100%
6 Oct 2017 Bridgestone Arena Nashville, United States Divide Tour $2,503,808 27,721 $90.32 100%
3 Oct 2017 Nationwide Arena Columbus, United States Divide Tour $2,199,217 27,255 $80.69 100%
29 Sep 2017 Barclays Center New York City, United States Divide Tour $3,658,480 41,066 $89.09 100%
27 Sep 2017 Little Caesars Arena Detroit, United States Divide Tour $1,268,652 14,124 $89.82 100%
26 Sep 2017 PPG Paints Arena Pittsburgh, United States Divide Tour $1,190,945 13,331 $89.34 100%
22 Sep 2017 TD Garden Boston, United States Divide Tour $2,295,216 25,590 $89.69 100%
19 Sep 2017 Capital One Arena Washington, United States Divide Tour $2,456,333 27,497 $89.33 100%
15 Sep 2017 Allstate Arena Rosemont, United States Divide Tour $2,347,880 26,346 $89.12 100%
12 Sep 2017 CHIHealth Center Omaha, United States Divide Tour $1,098,225 13,990 $78.50 100%
9 Sep 2017 Rocket Mortgage Fieldhouse Cleveland, United States Divide Tour $1,365,524 14,912 $91.57 100%
8 Sep 2017 Bankers Life Fieldhouse Indianapolis Divide Tour $1,014,966 12,740 $79.67 100%
7 Sep 2017 KFC Yum! Center Louisville, United States Divide Tour $1,257,529 15,721 $79.99 100%
5 Sep 2017 Coliseum North Charleston, United States Divide Tour $673,758 8,271 $81.46 97.1%
3 Sep 2017 PNC Arena Raleigh, United States Divide Tour $1,243,772 13,927 $89.31 100%
2 Sep 2017 PNC Arena Raleigh, United States Divide Tour $1,134,012 13,805 $82.15 100%
31 Aug 2017 Amway Center Orlando, United States Divide Tour $1,007,408 12,360 $81.51 100%
30 Aug 2017 AmericanAirlines Arena Miami, United States Divide Tour $1,144,534 12,813 $89.33 100%
29 Aug 2017 Amalie Arena Tampa, United States Divide Tour $1,076,537 13,459 $79.99 100%
25 Aug 2017 Infinite Energy Center Duluth, United States Divide Tour $1,970,117 21,056 $93.57 100%
22 Aug 2017 AT&T Center San Antonio, United States Divide Tour $1,112,573 13,928 $79.88 100%
19 Aug 2017 Toyota Center Houston, United States Divide Tour $1,067,592 11,811 $90.39 100%
18 Aug 2017 American Airlines Center Dallas, United States Divide Tour $1,207,645 13,632 $88.59 100%
17 Aug 2017 BOK Center Tulsa, United States Divide Tour $961,178 12,069 $79.64 100%
15 Aug 2017 Pepsi Center Denver, United States Divide Tour $1,159,523 12,917 $89.77 100%
10 Aug 2017 Staples Center Los Angeles, United States Divide Tour $3,622,204 40,731 $88.93 100%
6 Aug 2017 Pechanga Arena San Diego, United States Divide Tour $917,154 10,233 $89.63 100%
5 Aug 2017 Gila River Arena Glendale, United States Divide Tour $1,239,478 13,654 $90.78 100%
4 Aug 2017 T-Mobile Arena Las Vegas, United States Divide Tour $1,326,231 15,243 $87.01 100%
