XAVI

Log in or sign up to access XAVI, unlock powerful AI tools, and explore football intelligence, player insights, transfers, and more.

Login
← All artists
2 Tours 186 Shows

Justin Bieber

Touring 9 Mar 2016 – 5 Jun 2022
$346.8M
Revenue
3.47M
Tickets sold
186
Shows
$99.95
Avg ticket
98.7%
Sell-through
$1.86M
Revenue / show

Headlined tours

2 tours
Tour Revenue Tickets Shows Status Source
Purpose Tour $257.79M 2,832,121 143 final View ↗
Justice Tour $89.11M 636,861 42 final View ↗

Engagements

148 reported shows
Date Venue Location Tour Revenue Tickets Avg ticket Sell-through
5 Jun 2022 Little Caesars Arena Detroit, United States Justice Tour $2,147,990 12,972 $165.59 100%
3 Jun 2022 Barclays Center New York, United States Justice Tour $2,224,347 14,018 $158.68 100%
24 May 2022 Foro Sol Mexico City, Mexico Justice Tour $8,089,829 112,747 $71.75 100%
23 May 2022 Estadio Tres de Marzo Guadalajara, Mexico Justice Tour $2,769,203 24,182 $114.52 100%
22 May 2022 Estadio de Béisbol Monterrey, Mexico Justice Tour $3,372,720 29,884 $112.86 100%
18 May 2022 Bridgestone Arena Nashville, United States Justice Tour $2,051,791 13,183 $155.64 100%
16 May 2022 Schottenstein Center Columbus, United States Justice Tour $1,665,943 9,634 $172.92 100%
14 May 2022 KeyBank Center Buffalo, United States Justice Tour $1,721,981 9,583 $179.69 100%
12 May 2022 Van Andel Arena Grand Rapids, United States Justice Tour $1,670,844 10,255 $162.93 100%
9 May 2022 United Center Chicago, United States Justice Tour $4,368,390 28,756 $151.91 100%
6 May 2022 Target Center Minneapolis, United States Justice Tour $2,125,486 13,192 $161.12 100%
4 May 2022 T-Mobile Center Kansas City, United States Justice Tour $1,972,180 11,064 $178.25 100%
1 May 2022 American Airlines Center Dallas, United States Justice Tour $2,449,136 13,304 $184.09 100%
29 Apr 2022 Toyota Center Houston, United States Justice Tour $2,031,845 12,459 $163.08 100%
27 Apr 2022 Moody Center Austin, United States Justice Tour $1,797,570 11,716 $153.43 100%
24 Apr 2022 Wells Fargo Arena Des Moines, United States Justice Tour $1,795,624 11,792 $152.27 100%
21 Apr 2022 Gainbridge Fieldhouse Indianapolis, United States Justice Tour $2,151,127 13,584 $158.36 100%
19 Apr 2022 Heritage Bank Center Cincinnati, United States Justice Tour $1,832,071 11,634 $157.48 100%
13 Apr 2022 FTX Arena Miami, United States Justice Tour $2,344,400 13,486 $173.84 100%
11 Apr 2022 Amway Center Orlando, United States Justice Tour $1,804,183 12,462 $144.77 100%
9 Apr 2022 Amalie Arena Tampa, United States Justice Tour $1,977,805 12,664 $156.18 100%
7 Apr 2022 VyStar Arena Jacksonville, United States Justice Tour $1,855,867 11,528 $160.99 100%
5 Apr 2022 Greensboro Coliseum Greensboro, United States Justice Tour $2,168,143 13,113 $165.34 100%
2 Apr 2022 PPG Paints Arena Pittsburgh, United States Justice Tour $1,956,541 13,362 $146.43 100%
31 Mar 2022 Prudential Center Newark, United States Justice Tour $2,299,363 12,770 $180.06 100%
29 Mar 2022 Bell Centre Montreal, Canada Justice Tour $2,035,984 15,226 $133.72 100%
28 Mar 2022 Canadian Tire Centre Ottawa, Canada Justice Tour $1,401,034 11,999 $116.76 100%
25 Mar 2022 Scotiabank Arena Toronto, Canada Justice Tour $2,219,182 13,896 $159.70 100%
21 Mar 2022 State Farm Arena Atlanta, United States Justice Tour $3,367,750 20,604 $163.45 100%
18 Mar 2022 BOK Center Tulsa, United States Justice Tour $1,748,019 11,614 $150.51 100%
16 Mar 2022 Ball Arena Denver, United States Justice Tour $2,240,382 13,468 $166.35 100%
13 Mar 2022 Vivint Arena Salt Lake City, United States Justice Tour $1,835,369 12,348 $148.64 100%
11 Mar 2022 Moda Center Portland, United States Justice Tour $1,948,039 12,923 $150.74 100%
7 Mar 2022 Crypto.com Arena Los Angeles, United States Justice Tour $4,218,557 25,714 $164.06 100%
4 Mar 2022 Golden 1 Center Sacramento, United States Justice Tour $2,143,445 13,201 $162.37 100%
28 Feb 2022 SAP Center San Jose, United States Justice Tour $3,621,854 23,257 $155.73 100%
18 Feb 2022 Pechanga Arena San Diego, United States Justice Tour $1,680,198 10,163 $165.33 100%
30 Jun 2017 Principality Stadium Cardiff, Wales Purpose Tour $2,653,174 38,434 $69.03 85%
21 Jun 2017 RDS Arena Dublin, Ireland Purpose Tour $3,477,915 30,653 $113.46 96.6%
15 Jun 2017 Stade De Suisse Bern, Switzerland Purpose Tour $3,128,564 32,108 $97.44 79.8%
5 Jun 2017 Jydsk Væddelosbane Aarhus, Denmark Purpose Tour $2,880,000 36,000 $80.00 100%
17 May 2017 Cape Town Stadium Cape Town, South Africa Purpose Tour $2,364,238 39,706 $59.54 87.8%
14 May 2017 FNB Stadium Johannesburg, South Africa Purpose Tour $3,096,272 58,896 $52.57 85.4%
10 May 2017 DY Patil Stadium Mumbai, India Purpose Tour $3,515,105 32,104 $109.49 82.4%
6 May 2017 Autism Rocks Arena Dubai, Arab Emirates Purpose Tour $3,326,384 23,938 $138.96 80.6%
3 May 2017 Yarkon Park Tel Aviv, Israel Purpose Tour $6,345,463 57,988 $109.43 100%
24 Apr 2017 Estadio Nacional San Jose, Costa Rica Purpose Tour $2,087,544 23,377 $89.30 86.6%
21 Apr 2017 Amador Convention Center Panama City, Panama Purpose Tour $896,403 7,676 $116.78 100%
18 Apr 2017 Coliseo San Juan, Puerto Rico Purpose Tour $1,606,420 12,560 $127.90 88.5%
15 Apr 2017 Hard Rock Hotel & Casino Punta Cana, Dominican Republic Purpose Tour $1,019,407 9,482 $107.51 85.9%
12 Apr 2017 Estadio El Campin Bogota, Colombia Purpose Tour $2,018,152 18,782 $107.45 83.5%
8 Apr 2017 Estadio Olimpico Quito, Ecuador Purpose Tour $1,420,350 13,047 $108.86 80.3%
5 Apr 2017 Estadio Nacional Lima, Peru Purpose Tour $2,306,416 25,103 $91.88 85.5%
1 Apr 2017 Allianz Parque Sao Paulo, Brazil Purpose Tour $9,133,945 88,273 $103.47 100%
29 Mar 2017 Praca da Apoteose Rio De Janeiro, Brazil Purpose Tour $3,240,573 30,801 $105.21 100%
23 Mar 2017 Estadio Nacional Santiago, Chile Purpose Tour $5,007,755 43,000 $116.46 100%
18 Mar 2017 Mt Smart Stadium Auckland, New Zealand Purpose Tour $3,591,944 35,420 $101.41 100%
15 Mar 2017 ANZ Stadium Sydney, Australia Purpose Tour $6,224,571 65,836 $94.55 100%
13 Mar 2017 Suncorp Stadium Brisbane, Australia Purpose Tour $4,180,157 41,000 $101.96 100%
10 Mar 2017 Etihad Stadium Melbourne, Australia Purpose Tour $5,385,714 54,821 $98.24 100%
6 Mar 2017 Nib Stadium Perth, Australia Purpose Tour $2,769,661 24,129 $114.79 100%
18 Feb 2017 Foro Sol Mexico City, Mexico Purpose Tour $9,496,049 155,201 $61.19 100%
15 Feb 2017 Estadio BBVA Guadalupe, Mexico Purpose Tour $3,656,627 46,602 $78.47 100%
28 Nov 2016 O2 Arena London, England Purpose Tour $2,313,609 32,366 $71.48 100%
25 Nov 2016 Altice Arena Lisbon, Portugal Purpose Tour $1,233,487 19,380 $63.65 100%
23 Nov 2016 WiZink Center Madrid, Spain Purpose Tour $1,450,184 14,537 $99.76 100%
22 Nov 2016 Palau Sant Jordi Barcelona, Spain Purpose Tour $1,478,323 17,828 $82.92 100%
19 Nov 2016 Unipol Arena Bologna, Italy Purpose Tour $2,062,484 27,418 $75.22 100%
17 Nov 2016 Hallenstadion Zurich, Switzerland Purpose Tour $1,461,928 13,735 $106.44 100%
16 Nov 2016 Festhalle Frankfurt, Germany Purpose Tour $1,255,135 12,185 $103.01 100%
14 Nov 2016 Barclaycard Arena Hamburg, Germany Purpose Tour $1,208,095 13,493 $89.53 100%
12 Nov 2016 O2 Arena Prague, Czech Republic Purpose Tour $1,129,114 18,384 $61.42 100%
11 Nov 2016 TAURON Arena Krakow, Poland Purpose Tour $1,320,727 16,010 $82.49 100%
9 Nov 2016 Arena Zagreb Zagreb, Croatia Purpose Tour $1,326,854 18,103 $73.29 100%
8 Nov 2016 Stadthalle Vienna, Austria Purpose Tour $1,427,759 15,988 $89.30 100%
1 Nov 2016 3Arena Dublin, Ireland Purpose Tour $2,304,928 25,301 $91.10 100%
27 Oct 2016 The SSE Hydro Glasgow, Scotland Purpose Tour $2,963,880 38,193 $77.60 100%
26 Oct 2016 FlyDSA Arena Sheffield, England Purpose Tour $1,034,351 13,126 $78.80 100%
24 Oct 2016 Genting Arena Birmingham, England Purpose Tour $1,168,892 14,970 $78.08 100%
20 Oct 2016 Manchester Arena Manchester, England Purpose Tour $3,700,285 49,586 $74.62 100%
17 Oct 2016 Arena Birmingham Birmingham, England Purpose Tour $2,458,371 31,269 $78.62 100%
11 Oct 2016 O2 Arena London, England Purpose Tour $4,865,897 63,868 $76.19 100%
8 Oct 2016 GelreDome Arnhem, Netherlands Purpose Tour $5,236,048 70,428 $74.35 100%
5 Oct 2016 Sportpaleis Merksem, Belgium Purpose Tour $2,890,081 37,616 $76.83 100%
2 Oct 2016 Parken Stadium Copenhagen, Denmark Purpose Tour $3,615,874 51,080 $70.79 100%
29 Sep 2016 Tele2 Arena Stockholm, Sweden Purpose Tour $5,474,781 79,380 $68.97 100%
26 Sep 2016 Hartwall Arena Helsinki, Finland Purpose Tour $2,486,008 23,354 $106.45 100%
23 Sep 2016 Telenor Arena Fornebu, Norway Purpose Tour $3,950,932 45,234 $87.34 100%
20 Sep 2016 AccorHotels Arena Paris, France Purpose Tour $2,576,666 32,179 $80.07 100%
18 Sep 2016 Lanxess Arena Cologne, Germany Purpose Tour $1,395,423 16,524 $84.45 100%
16 Sep 2016 Olympic Hall Munich, Germany Purpose Tour $1,275,680 13,204 $96.61 100%
14 Sep 2016 Mercedes-Benz Arena Berlin, Germany Purpose Tour $1,219,782 13,344 $91.41 100%
8 Sep 2016 Kórinn Kopavogur, Iceland Purpose Tour $5,009,775 34,893 $143.58 100%
13 Aug 2016 Makuhari Messe Chiba, Japan Purpose Tour $2,980,580 25,000 $119.22 100%
18 Jul 2016 Madison Square Garden New York, United States Purpose Tour $3,340,025 29,425 $113.51 100%
15 Jul 2016 Boardwalk Hall Atlantic City, United States Purpose Tour $1,241,152 12,829 $96.75 100%
13 Jul 2016 Consol Energy Center Pittsburgh, United States Purpose Tour $1,353,964 14,508 $93.33 100%
12 Jul 2016 First Niagara Center Buffalo, United States Purpose Tour $1,376,691 14,424 $95.44 100%
10 Jul 2016 XL Center Hartford, United States Purpose Tour $1,169,815 11,930 $98.06 100%
9 Jul 2016 Prudential Center Newark, United States Purpose Tour $1,475,513 13,739 $107.40 100%
7 Jul 2016 Royal Farms Arena Baltimore, United States Purpose Tour $1,199,139 13,325 $89.99 100%
6 Jul 2016 Greensboro Coliseum Greensboro, United States Purpose Tour $1,421,008 14,832 $95.81 100%
2 Jul 2016 AmericanAirlines Arena Miami, United States Purpose Tour $2,836,286 27,019 $104.97 100%
30 Jun 2016 Amway Center Orlando, United States Purpose Tour $1,273,025 13,282 $95.85 100%
29 Jun 2016 Jacksonville Arena Jacksonville, United States Purpose Tour $1,116,384 11,590 $96.32 100%
27 Jun 2016 Bridgestone Arena Nashville, United States Purpose Tour $1,368,341 14,051 $97.38 100%
25 Jun 2016 Bankers Life Fieldhouse Indianapolis, United States Purpose Tour $1,363,344 14,403 $94.66 100%
24 Jun 2016 U.S. Bank Arena Cincinnati, United States Purpose Tour $1,193,105 12,522 $95.28 100%
22 Jun 2016 Wells Fargo Arena Des Moines, United States Purpose Tour $1,251,093 13,086 $95.61 100%
21 Jun 2016 Pinnacle Bank Arena Lincoln, United States Purpose Tour $1,244,748 13,048 $95.40 100%
19 Jun 2016 Target Center Minneapolis, United States Purpose Tour $1,514,540 14,498 $104.47 100%
18 Jun 2016 Fargodome Fargo, United States Purpose Tour $1,177,819 12,451 $94.60 100%
16 Jun 2016 SaskTel Centre Saskatoon, Canada Purpose Tour $1,162,416 12,741 $91.23 100%
14 Jun 2016 Northlands Coliseum Edmonton, Canada Purpose Tour $1,292,176 13,802 $93.62 100%
13 Jun 2016 Scotiabank Saddledome Calgary, Canada Purpose Tour $1,242,290 12,944 $95.97 100%
11 Jun 2016 Bell MTS Place Winnipeg, Canada Purpose Tour $1,180,804 12,228 $96.57 100%
18 May 2016 Air Canada Centre Toronto, Canada Purpose Tour $2,984,876 31,482 $94.81 100%
16 May 2016 Centre Bell Montreal, Canada Purpose Tour $1,518,543 15,956 $95.17 100%
14 May 2016 Centre Vidéotron Quebec City, Canada Purpose Tour $1,318,420 14,014 $94.08 100%
13 May 2016 Canadian Tire Centre Ottawa, Canada Purpose Tour $1,327,205 13,697 $96.90 100%
10 May 2016 TD Garden Boston, United States Purpose Tour $2,962,651 28,406 $104.30 100%
7 May 2016 Wells Fargo Center Philadelphia, United States Purpose Tour $3,131,498 30,535 $102.55 100%
4 May 2016 Barclays Center New York, United States Purpose Tour $3,075,262 29,470 $104.35 100%
29 Apr 2016 Verizon Center Washington, United States Purpose Tour $1,551,880 14,917 $104.03 100%
28 Apr 2016 Schottenstein Center Columbus, United States Purpose Tour $1,331,983 13,919 $95.70 100%
26 Apr 2016 Rocket Mortgage Fieldhouse Cleveland, United States Purpose Tour $1,480,206 16,028 $92.35 100%
25 Apr 2016 The Palace Auburn Hills, United States Purpose Tour $1,538,259 14,795 $103.97 100%
22 Apr 2016 Allstate Arena Rosemont, United States Purpose Tour $2,952,529 28,519 $103.53 100%
20 Apr 2016 KFC Yum! Center Louisville, United States Purpose Tour $1,513,138 16,496 $91.73 100%
19 Apr 2016 Enterprise Center St. Louis, United States Purpose Tour $1,433,791 15,450 $92.80 100%
12 Apr 2016 Philips Arena Atlanta, United States Purpose Tour $2,726,349 25,717 $106.01 100%
10 Apr 2016 American Airlines Center Dallas, United States Purpose Tour $1,563,919 14,764 $105.93 100%
9 Apr 2016 Toyota Center Houston, United States Purpose Tour $1,407,652 12,868 $109.39 100%
7 Apr 2016 BOK Center Tulsa, United States Purpose Tour $1,222,176 13,231 $92.37 100%
6 Apr 2016 Sprint Center Kansas City, United States Purpose Tour $1,277,251 13,701 $93.22 100%
4 Apr 2016 Pepsi Center Denver, United States Purpose Tour $1,457,492 13,910 $104.78 100%
2 Apr 2016 Vivint Smart Home Arena Salt Lake City, United States Purpose Tour $1,400,611 15,115 $92.66 100%
30 Mar 2016 Gila River Arena Glendale, United States Purpose Tour $1,319,237 13,550 $97.36 100%
29 Mar 2016 Pechanga Arena San Diego, United States Purpose Tour $1,120,203 11,571 $96.81 100%
26 Mar 2016 Save Mart Center Fresno, United States Purpose Tour $1,154,574 11,874 $97.24 100%
25 Mar 2016 MGM Grand Garden Arena Las Vegas, United States Purpose Tour $1,411,304 11,843 $119.17 100%
20 Mar 2016 Staples Center Los Angeles, United States Purpose Tour $4,365,483 41,445 $105.33 100%
18 Mar 2016 Oakland Arena Oakland, United States Purpose Tour $1,548,782 14,828 $104.45 100%
17 Mar 2016 SAP Center San Jose, United States Purpose Tour $1,427,847 13,508 $105.70 100%
15 Mar 2016 Sleep Train Arena Sacramento, United States Purpose Tour $1,311,567 13,786 $95.14 100%
13 Mar 2016 Moda Center Portland, United States Purpose Tour $1,336,071 14,146 $94.45 100%
11 Mar 2016 Rogers Arena Vancouver, Canada Purpose Tour $1,312,442 14,648 $89.60 100%
9 Mar 2016 KeyArena Seattle, United States Purpose Tour $1,316,780 12,227 $107.69 100%

Year-end charts

Rank Year Chart Segment Revenue Tickets Shows Source
#27 2022 2022 Top Touring Artists 2022 Top Touring Artists $89,110,000 636,861 42 View ↗

Fee signals

$346.8M
Total revenue
3.47M
Total tickets
186
Show count
148
Engagements
$99.95
Avg ticket
98.7%
Avg sell-through
2026 boxscores not present Recap not present

Add Knowledge Base