XAVI

Log in or sign up to access XAVI, unlock powerful AI tools, and explore football intelligence, player insights, transfers, and more.

Login
← All artists
2 Tours 128 Shows

P!nk

Touring 7 Jun 2023 – 20 Nov 2024
$693.86M
Revenue
4.83M
Tickets sold
128
Shows
$143.65
Avg ticket
100%
Sell-through
$5.42M
Revenue / show

Headlined tours

2 tours
Tour Revenue Tickets Shows Status Source
Trustfall Tour $109.1M 485,142 34 final View ↗
Summer Carnival Tour $584.72M 4,345,033 94 final View ↗

Engagements

96 reported shows
Date Venue Location Tour Revenue Tickets Avg ticket Sell-through
20 Nov 2024 Colonial Life Arena Columbia, United States Trustfall Tour $2,486,816 12,905 $192.70 100%
18 Nov 2024 Camping World Stadium Orlando, United States Summer Carnival Tour $5,480,021 50,093 $109.40 100%
16 Nov 2024 Legacy Arena Birmingham, United States Trustfall Tour $2,736,227 11,933 $229.30 100%
14 Nov 2024 State Farm Arena Atlanta, United States Trustfall Tour $3,083,197 12,254 $251.61 100%
11 Nov 2024 PNC Arena Raleigh, United States Trustfall Tour $5,699,484 26,618 $214.12 100%
8 Nov 2024 BOK Center Tulsa, United States Trustfall Tour $2,692,250 12,830 $209.84 100%
6 Nov 2024 Globe Life Field Arlington, United States Summer Carnival Tour $6,678,351 42,336 $157.75 100%
3 Nov 2024 Moody Center Austin, United States Trustfall Tour $2,814,617 12,511 $224.97 100%
17 Oct 2024 Xcel Energy Center Saint Paul, United States Trustfall Tour $6,634,423 30,145 $220.08 100%
14 Oct 2024 Little Caesars Arena Detroit, United States Trustfall Tour $5,571,711 27,718 $201.01 100%
12 Oct 2024 Lucas Oil Stadium Indianapolis, United States Summer Carnival Tour $6,906,504 55,436 $124.59 100%
9 Oct 2024 Value City Arena Columbus, United States Trustfall Tour $3,237,437 13,485 $240.08 100%
6 Oct 2024 JMA Wireless Dome Syracuse, United States Summer Carnival Tour $7,073,243 37,268 $189.79 100%
3 Oct 2024 MetLife Stadium East Rutherford, United States Summer Carnival Tour $9,073,294 60,432 $150.14 100%
1 Oct 2024 Hersheypark Hershey, United States Summer Carnival Tour $5,742,385 29,729 $193.16 100%
15 Sep 2024 Dodger Stadium Los Angeles, United States Summer Carnival Tour $4,528,603 45,102 $100.41 100%
13 Sep 2024 Allegiant Stadium Las Vegas, United States Summer Carnival Tour $6,613,979 46,966 $140.82 100%
11 Sep 2024 PETCO Park San Diego, United States Summer Carnival Tour $4,661,632 39,590 $117.75 100%
6 Sep 2024 Rogers Arena Vancouver, Canada Trustfall Tour $6,161,081 29,424 $209.39 100%
3 Sep 2024 Tacoma Dome Tacoma, United States Trustfall Tour $7,205,383 38,494 $187.18 100%
31 Aug 2024 Commonwealth Stadium Edmonton. Canada Summer Carnival Tour $9,744,635 58,616 $166.25 100%
28 Aug 2024 Washington–Grizzly Stadium Missoula, United States Summer Carnival Tour $5,569,516 26,440 $210.65 100%
24 Aug 2024 Soldier Field Chicago, United States Summer Carnival Tour $9,925,967 55,227 $179.73 100%
21 Aug 2024 Gillette Stadium Foxborough, United States Summer Carnival Tour $11,048,866 58,925 $187.51 100%
18 Aug 2024 Lincoln Financial Field Philadelphia, United States Summer Carnival Tour $8,981,218 59,298 $151.46 100%
14 Aug 2024 Rogers Centre Toronto, Canada Summer Carnival Tour $6,122,700 41,596 $147.19 100%
10 Aug 2024 The Dome St. Louis, United States Summer Carnival Tour $7,234,061 51,182 $141.34 100%
25 Jul 2024 Friends Arena Stockholm, Sweden Summer Carnival Tour $4,174,708 42,895 $97.32 100%
21 Jul 2024 Borussia-Park Mönchengladbach, Germany Summer Carnival Tour $4,513,917 42,125 $107.16 100%
19 Jul 2024 MHPArena Stuttgart, Germany Summer Carnival Tour $5,659,913 44,344 $127.64 100%
17 Jul 2024 Red Bull Arena Leipzig, Germany Summer Carnival Tour $6,101,516 41,437 $147.25 100%
14 Jul 2024 Stade Roi Baudouin Brussels, Belgium Summer Carnival Tour $6,810,838 51,261 $132.87 100%
10 Jul 2024 Johan Cruijff ArenA Amsterdam, Netherlands Summer Carnival Tour $13,558,468 105,432 $128.60 100%
6 Jul 2024 Parken Stadium Copenhagen, Denmark Summer Carnival Tour $6,018,641 49,755 $120.97 100%
28 Jun 2024 Hampden Park Glasgow, Scotland Summer Carnival Tour $14,228,620 98,443 $144.54 100%
24 Jun 2024 Anfield Liverpool, England Summer Carnival Tour $11,884,417 85,583 $138.86 100%
20 Jun 2024 Aviva Stadium Dublin, Ireland Summer Carnival Tour $13,416,479 101,388 $132.33 100%
15 Jun 2024 Tottenham Hotspur Stadium London, England Summer Carnival Tour $14,641,652 102,031 $143.50 100%
11 Jun 2024 Principality Stadium Cardiff, Wales Summer Carnival Tour $6,514,227 57,639 $113.02 100%
22 Mar 2024 Queensland Country Bank Stadium Townsville, Australia Summer Carnival Tour $6,563,803 60,112 $109.19 100%
19 Mar 2024 Suncorp Stadium Brisbane, Australia Summer Carnival Tour $5,290,246 45,280 $116.83 100%
16 Mar 2024 Accor Stadium Sydney, Australia Summer Carnival Tour $7,877,591 73,768 $106.79 100%
12 Mar 2024 Marvel Stadium Melbourne, Australia Summer Carnival Tour $11,619,997 106,863 $108.74 100%
8 Mar 2024 Eden Park Auckland, New Zealand Summer Carnival Tour $9,640,223 97,483 $98.89 100%
5 Mar 2024 Forsyth Barr Stadium Dunedin, New Zealand Summer Carnival Tour $3,719,460 37,954 $98.00 100%
1 Mar 2024 Optus Stadium Perth, Australia Summer Carnival Tour $11,290,556 121,392 $93.01 100%
27 Feb 2024 Adelaide Oval Adelaide, Australia Summer Carnival Tour $5,923,589 59,230 $100.01 100%
23 Feb 2024 Marvel Stadium Melbourne, Australia Summer Carnival Tour $13,221,825 123,615 $106.96 100%
20 Feb 2024 Metricon Stadium Gold Coast, Australia Summer Carnival Tour $5,080,720 49,963 $101.69 100%
16 Feb 2024 Suncorp Stadium Brisbane, Australia Summer Carnival Tour $11,031,661 94,621 $116.59 100%
13 Feb 2024 McDonald Jones Stadium Newcastle, Australia Summer Carnival Tour $3,245,475 31,366 $103.47 100%
9 Feb 2024 Allianz Stadium Sydney, Australia Summer Carnival Tour $9,788,490 78,539 $124.63 100%
18 Nov 2023 Amway Center Orlando, United States Trustfall Tour $5,438,722 25,544 $212.92 100%
15 Nov 2023 Amerant Bank Arena Sunrise, United States Trustfall Tour $3,456,722 13,748 $251.43 100%
14 Nov 2023 Kaseya Center Miami, United States Trustfall Tour $3,612,742 14,325 $252.20 100%
12 Nov 2023 Spectrum Center Charlotte, United States Trustfall Tour $3,562,996 14,882 $239.42 100%
11 Nov 2023 KFC Yum! Center Louisville, United States Trustfall Tour $3,660,735 17,036 $214.88 100%
8 Nov 2023 Rocket Mortgage FieldHouse Cleveland, United States Trustfall Tour $3,398,441 15,761 $215.62 100%
7 Nov 2023 Gainbridge Fieldhouse Indianapolis, United States Trustfall Tour $3,477,643 13,689 $254.05 100%
4 Nov 2023 Madison Square Garden New York, United States Trustfall Tour $7,718,890 29,362 $262.89 100%
1 Nov 2023 Centre Bell Montreal, Canada Trustfall Tour $6,696,440 31,704 $211.22 100%
27 Oct 2023 T-Mobile Center Kansas City, United States Trustfall Tour $6,309,431 27,591 $228.68 100%
25 Oct 2023 Ball Arena Denver, United States Trustfall Tour $3,386,497 13,811 $245.20 100%
14 Oct 2023 Chase Center San Francisco, United States Trustfall Tour $6,831,098 25,539 $267.48 100%
12 Oct 2023 Golden 1 Center Sacramento, United States Trustfall Tour $3,231,803 13,833 $233.63 100%
9 Oct 2023 Chase Field Phoenix, United States Summer Carnival Tour $7,795,413 53,437 $145.88 100%
7 Oct 2023 Allegiant Stadium Las Vegas, United States Summer Carnival Tour $8,969,920 54,693 $164.00 100%
5 Oct 2023 SoFi Stadium Inglewood, United States Summer Carnival Tour $8,104,762 49,559 $163.54 100%
3 Oct 2023 Snapdragon Stadium San Diego, United States Summer Carnival Tour $6,073,348 32,623 $186.17 100%
27 Sep 2023 Minute Maid Park Houston, United States Summer Carnival Tour $4,786,791 40,093 $119.39 100%
25 Sep 2023 Alamodome San Antonio, United States Summer Carnival Tour $5,228,974 39,879 $131.12 100%
22 Sep 2023 GEODIS Park Nashville, United States Summer Carnival Tour $5,906,419 28,382 $208.10 100%
18 Sep 2023 Citizens Bank Park Philadelphia, United States Summer Carnival Tour $14,249,206 93,185 $152.91 100%
21 Aug 2023 Charles Schwab Field Omaha, United States Summer Carnival Tour $5,026,223 29,643 $169.56 100%
19 Aug 2023 Fargodome Fargo, United States Summer Carnival Tour $4,210,970 21,331 $197.41 100%
16 Aug 2023 Comerica Park Detroit, United States Summer Carnival Tour $6,905,261 44,904 $153.78 100%
14 Aug 2023 American Family Field Milwaukee, United States Summer Carnival Tour $7,256,942 46,700 $155.39 100%
12 Aug 2023 Wrigley Field Chicago, United States Summer Carnival Tour $8,260,117 42,129 $196.07 100%
10 Aug 2023 Target Field Minneapolis, United States Summer Carnival Tour $7,732,241 42,330 $182.67 100%
7 Aug 2023 Nationals Park Washington, United States Summer Carnival Tour $7,222,988 43,487 $166.10 100%
5 Aug 2023 PNC Park Pittsburgh, United States Summer Carnival Tour $6,835,257 43,194 $158.25 100%
3 Aug 2023 Citi Field New York, United States Summer Carnival Tour $8,337,669 42,733 $195.11 100%
31 Jul 2023 Fenway Park Boston, United States Summer Carnival Tour $13,600,204 78,081 $174.18 100%
26 Jul 2023 Great American Ball Park Cincinnati, United States Summer Carnival Tour $6,912,375 40,800 $169.42 100%
24 Jul 2023 Rogers Centre Toronto, Canada Summer Carnival Tour $7,301,194 45,741 $159.62 100%
16 Jul 2023 Stadion Narodowy Warsaw, Poland Summer Carnival Tour $5,541,853 48,669 $113.87 100%
12 Jul 2023 HDI Arena Hanover, Germany Summer Carnival Tour $8,408,331 77,609 $108.34 100%
8 Jul 2023 RheinEnergieStadion Cologne, Germany Summer Carnival Tour $9,111,948 83,372 $109.29 100%
5 Jul 2023 Olympiastadion Munich, Germany Summer Carnival Tour $12,218,798 111,435 $109.65 100%
1 Jul 2023 Ernst-Happel-Stadion Vienna, Austria Summer Carnival Tour $9,684,259 91,497 $105.84 100%
28 Jun 2023 Olympiastadion Berlin, Germany Summer Carnival Tour $6,456,886 57,524 $112.25 100%
24 Jun 2023 Hyde Park London, England Summer Carnival Tour $20,914,403 130,000 $160.88 100%
20 Jun 2023 La Défense Arena Paris, France Summer Carnival Tour $8,144,381 79,996 $101.81 100%
13 Jun 2023 Villa Park Birmingham, England Summer Carnival Tour $6,321,640 41,425 $152.60 100%
10 Jun 2023 Stadium of Light Sunderland, England Summer Carnival Tour $11,832,455 96,650 $122.43 100%
7 Jun 2023 University of Bolton Stadium Bolton, England Summer Carnival Tour $8,200,263 53,177 $154.21 100%

Year-end charts

Rank Year Chart Segment Revenue Tickets Shows Source
#4 2023 2023 Top Touring Artists 2023 Top Touring Acts $318,330,000 2,041,103 59 View ↗
#2 2023 2023 Top Touring Artists 2023 Top Touring Acts (Female) $318,330,000 2,041,103 59 View ↗
#3 2023 2023 Top Touring Artists 2023 Top Touring Acts (Solo) $318,330,000 2,041,103 59 View ↗

Fee signals

$693.86M
Total revenue
4.83M
Total tickets
128
Show count
96
Engagements
$143.65
Avg ticket
100%
Avg sell-through
2026 boxscores not present Recap not present

Add Knowledge Base