XAVI

Log in or sign up to access XAVI, unlock powerful AI tools, and explore football intelligence, player insights, transfers, and more.

Login
← All artists
1 Tours 54 Shows

Selena Gomez

Touring 6 May 2016 – 13 Aug 2016
$26.31M
Revenue
397.1K
Tickets sold
54
Shows
$66.25
Avg ticket
81%
Sell-through
$487.2K
Revenue / show

Headlined tours

1 tours
Tour Revenue Tickets Shows Status Source
Revival Tour $30.16M 439,141 54 final View ↗

Engagements

52 reported shows
Date Venue Location Tour Revenue Tickets Avg ticket Sell-through
13 Aug 2016 Spark Arena Auckland, New Zealand Revival Tour $475,780 7,814 $60.89 95.8%
11 Aug 2016 Entertainment Centre Boondall, Australia Revival Tour $366,508 5,026 $72.92 100%
9 Aug 2016 Qudos Bank Arena Sydney, Australia Revival Tour $640,219 9,493 $67.44 100%
6 Aug 2016 Margaret Court Arena Melbourne, Australia Revival Tour $706,009 10,285 $68.64 95%
2 Aug 2016 International Forum Tokyo, Japan Revival Tour — — — —
31 Jul 2016 Mall of Asia Arena Manila, Philippines Revival Tour — — — —
29 Jul 2016 IMPACT Exhibition And Convention Center Nonthaburi, Thailand Revival Tour — — — —
27 Jul 2016 Indoor Stadium Singapore, Singapore Revival Tour — — — —
25 Jul 2016 Malawati Stadium Kuala Lumpur, Malaysia Revival Tour — — — —
23 Jul 2016 ICE Jakarta, Indonesia Revival Tour — — — —
9 Jul 2016 Honda Center Anaheim, United States Revival Tour $769,533 10,176 $75.62 89%
8 Jul 2016 Staples Center Los Angeles, United States Revival Tour $963,518 13,239 $72.78 100%
6 Jul 2016 Pechanga Arena San Diego, United States Revival Tour $530,535 7,464 $71.08 73.7%
5 Jul 2016 Talking Stick Resort Arena Phoenix, United States Revival Tour $522,030 8,977 $58.15 78.4%
2 Jul 2016 Pepsi Center Denver, United States Revival Tour $491,572 7,429 $66.17 47.6%
1 Jul 2016 Sprint Center Kansas City, United States Revival Tour $561,296 9,781 $57.39 100%
29 Jun 2016 Marcus Amphitheater Milwaukee, United States Revival Tour $399,729 6,907 $57.87 37.1%
28 Jun 2016 Xcel Energy Center Saint Paul, United States Revival Tour $512,991 8,571 $59.85 81.6%
26 Jun 2016 Enterprise Center St. Louis, United States Revival Tour $448,623 7,181 $62.47 89.8%
25 Jun 2016 United Center Chicago, United States Revival Tour $703,300 9,810 $71.69 68.4%
24 Jun 2016 The Palace Auburn Hills, United States Revival Tour $583,971 8,037 $72.66 88.2%
22 Jun 2016 KFC Yum! Center Louisville, United States Revival Tour $440,749 6,575 $67.03 44.6%
21 Jun 2016 Bridgestone Arena Nashville, United States Revival Tour $438,130 7,162 $61.17 52.6%
19 Jun 2016 BOK Center Tulsa, United States Revival Tour $528,235 7,487 $70.55 93.6%
18 Jun 2016 American Airlines Center Dallas, United States Revival Tour $834,521 11,171 $74.70 64.1%
17 Jun 2016 Frank Erwin Center Austin, United States Revival Tour $519,396 7,707 $67.39 74.6%
15 Jun 2016 Toyota Center Houston, United States Revival Tour $642,485 7,520 $85.44 66%
14 Jun 2016 Smoothie King Center New Orleans, United States Revival Tour $612,718 9,062 $67.61 100%
11 Jun 2016 AmericanAirlines Arena Miami, United States Revival Tour $637,010 9,595 $66.39 87.1%
10 Jun 2016 Amway Center Orlando, United States Revival Tour $639,745 9,389 $68.14 97.8%
9 Jun 2016 Philips Arena Atlanta, United States Revival Tour $450,938 6,079 $74.18 69.1%
7 Jun 2016 Spectrum Center Charlotte, United States Revival Tour $402,200 6,615 $60.80 64.4%
5 Jun 2016 Heritage Bank Center Cincinnati, United States Revival Tour $401,055 6,395 $62.71 83.6%
4 Jun 2016 Capital One Arena Washington, United States Revival Tour $668,009 10,021 $66.66 78.2%
2 Jun 2016 Prudential Center Newark, United States Revival Tour $698,001 10,330 $67.57 93.8%
1 Jun 2016 Barclays Center New York City, United States Revival Tour $840,558 11,228 $74.86 89%
29 May 2016 Mohegan Sun Arena Uncasville, United States Revival Tour $465,290 7,105 $65.49 100%
28 May 2016 TD Garden Boston, United States Revival Tour $798,495 12,545 $63.65 90.1%
26 May 2016 Centre Bell Montreal, Canada Revival Tour $567,572 10,216 $55.56 89.4%
25 May 2016 Scotiabank Arena Toronto, Canada Revival Tour $774,585 13,203 $58.67 100%
23 May 2016 Budweiser Gardens London, Canada Revival Tour $488,500 7,948 $61.46 92%
22 May 2016 Canadian Tire Centre Ottawa, Canada Revival Tour $357,126 5,502 $64.91 57.5%
20 May 2016 Bell MTS Place Winnipeg, Canada Revival Tour $343,655 6,064 $56.67 64.6%
19 May 2016 SaskTel Centre Saskatoon, Canada Revival Tour $305,943 4,913 $62.27 83.4%
17 May 2016 Scotiabank Saddledome Calgary, Canada Revival Tour $440,055 7,480 $58.83 62.3%
16 May 2016 Northlands Coliseum Edmonton, Canada Revival Tour $543,719 9,131 $59.55 70%
14 May 2016 Rogers Arena Vancouver, Canada Revival Tour $709,038 11,065 $64.08 100%
13 May 2016 KeyArena Seattle, United States Revival Tour $714,660 10,363 $68.96 96.9%
11 May 2016 SAP Center San Jose, United States Revival Tour $667,340 8,954 $74.53 74.4%
10 May 2016 Sleep Train Arena Sacramento, United States Revival Tour $554,935 9,386 $59.12 64.2%
8 May 2016 Save Mart Center Fresno, United States Revival Tour $558,576 8,269 $67.55 81.5%
6 May 2016 Mandalay Bay Las Vegas, United States Revival Tour $589,890 8,471 $69.64 95.9%

Fee signals

$26.31M
Total revenue
397.1K
Total tickets
54
Show count
52
Engagements
$66.25
Avg ticket
81%
Avg sell-through
2026 boxscores not present Recap not present

Add Knowledge Base