XAVI

Log in or sign up to access XAVI, unlock powerful AI tools, and explore football intelligence, player insights, transfers, and more.

Login
← All shows
7 Oct 2026 stadium

Bruno Mars

The Romantic Tour  ·  SoFi Stadium, Inglewood, United States  · On sale 15 Jan 2026
53,115
Tickets sold
62
Tickets available
99.9%
Sold
53,177
Capacity
—
Days tracked
0
Resale transactions

Tier sell-through

174 tiers
Tier Sections Seats Sold Available Sell-through
Field 1 9,387 9,387 0 100%
108 1 114 87 27 76.3%
109 1 384 381 3 99.2%
110 1 295 292 3 99%
111 1 341 341 0 100%
112 1 341 341 0 100%
113 1 334 334 0 100%
114 1 434 434 0 100%
115 1 344 344 0 100%
116 1 294 294 0 100%
117 1 239 239 0 100%
118 1 105 105 0 100%
119 1 174 174 0 100%
120 1 299 299 0 100%
121 1 361 361 0 100%
122 1 358 358 0 100%
123 1 237 237 0 100%
124 1 145 145 0 100%
125 1 30 30 0 100%
126 1 229 229 0 100%
127 1 294 294 0 100%
128 1 345 345 0 100%
129 1 437 437 0 100%
130 1 334 334 0 100%
131 1 341 341 0 100%
132 1 341 341 0 100%
133 1 295 286 9 96.9%
134 1 382 382 0 100%
135 1 114 108 6 94.7%
215 1 100 96 4 96%
216 1 337 334 3 99.1%
217 1 333 333 0 100%
218 1 350 350 0 100%
219 1 226 226 0 100%
220 1 313 313 0 100%
221 1 333 333 0 100%
222 1 337 337 0 100%
223 1 271 271 0 100%
224 1 226 226 0 100%
225 1 321 321 0 100%
226 1 239 239 0 100%
227 1 287 287 0 100%
228 1 471 471 0 100%
229 1 360 360 0 100%
230 1 435 435 0 100%
231 1 684 684 0 100%
232 1 611 611 0 100%
233 1 670 670 0 100%
234 1 684 684 0 100%
235 1 508 508 0 100%
236 1 347 347 0 100%
237 1 228 228 0 100%
238 1 323 323 0 100%
239 1 303 303 0 100%
240 1 240 240 0 100%
241 1 147 147 0 100%
242 1 271 271 0 100%
243 1 338 338 0 100%
244 1 333 333 0 100%
245 1 361 361 0 100%
246 1 323 323 0 100%
247 1 314 314 0 100%
248 1 333 333 0 100%
249 1 338 338 0 100%
250 1 100 93 7 93%
300 1 108 108 0 100%
318 1 108 108 0 100%
319 1 96 96 0 100%
320 1 196 196 0 100%
321 1 180 180 0 100%
322 1 176 176 0 100%
323 1 130 130 0 100%
324 1 178 178 0 100%
325 1 195 195 0 100%
326 1 96 96 0 100%
327 1 108 108 0 100%
328 1 213 213 0 100%
329 1 213 213 0 100%
330 1 216 216 0 100%
331 1 154 154 0 100%
332 1 164 164 0 100%
333 1 165 165 0 100%
334 1 170 170 0 100%
335 1 109 109 0 100%
336 1 85 85 0 100%
337 1 169 169 0 100%
338 1 198 198 0 100%
339 1 211 211 0 100%
340 1 204 204 0 100%
341 1 154 154 0 100%
342 1 216 216 0 100%
343 1 213 213 0 100%
344 1 213 213 0 100%
345 1 108 108 0 100%
346 1 93 93 0 100%
347 1 195 195 0 100%
348 1 178 178 0 100%
349 1 176 176 0 100%
350 1 130 130 0 100%
351 1 178 178 0 100%
352 1 195 195 0 100%
353 1 96 96 0 100%
410 1 50 50 0 100%
411 1 120 120 0 100%
412 1 65 65 0 100%
413 1 50 50 0 100%
414 1 86 86 0 100%
415 1 120 120 0 100%
416 1 50 50 0 100%
417 1 65 65 0 100%
418 1 120 120 0 100%
419 1 120 120 0 100%
420 1 115 115 0 100%
421 1 78 78 0 100%
422 1 100 100 0 100%
423 1 94 94 0 100%
424 1 52 52 0 100%
425 1 121 121 0 100%
426 1 117 117 0 100%
427 1 87 87 0 100%
428 1 117 117 0 100%
429 1 117 117 0 100%
430 1 117 117 0 100%
431 1 123 123 0 100%
432 1 83 83 0 100%
433 1 137 137 0 100%
434 1 52 52 0 100%
435 1 68 68 0 100%
436 1 101 101 0 100%
437 1 78 78 0 100%
438 1 116 116 0 100%
439 1 120 120 0 100%
440 1 86 86 0 100%
441 1 65 65 0 100%
442 1 50 50 0 100%
443 1 86 86 0 100%
444 1 120 120 0 100%
445 1 50 50 0 100%
446 1 65 65 0 100%
447 1 86 86 0 100%
448 1 50 50 0 100%
511 1 395 395 0 100%
512 1 495 495 0 100%
513 1 489 489 0 100%
514 1 536 536 0 100%
515 1 488 488 0 100%
516 1 495 495 0 100%
517 1 395 395 0 100%
518 1 455 455 0 100%
519 1 436 436 0 100%
520 1 493 493 0 100%
521 1 412 412 0 100%
522 1 398 398 0 100%
523 1 358 358 0 100%
524 1 354 354 0 100%
525 1 265 265 0 100%
526 1 265 265 0 100%
527 1 368 368 0 100%
528 1 449 449 0 100%
529 1 323 323 0 100%
530 1 310 310 0 100%
531 1 430 430 0 100%
532 1 442 442 0 100%
533 1 376 376 0 100%
534 1 442 442 0 100%
535 1 417 417 0 100%
536 1 432 432 0 100%
537 1 395 395 0 100%
538 1 494 494 0 100%
539 1 488 488 0 100%
540 1 496 496 0 100%
541 1 490 490 0 100%
542 1 494 494 0 100%
543 1 395 395 0 100%

Demand signals

Sellout-led
Demand read
—
Upper vs lower gap
0%
Lower bowl share of unsold
173
Sections ≥ 90%
0
Sections < 60%
Sec 543
Strongest section 100%
Sec 108
Weakest section 76.3%

Sections

174 sections
Section Tier Seats Sold Available Sell-through
108 108 114 87 27 76.3%
109 109 384 381 3 99.2%
110 110 295 292 3 99%
111 111 341 341 0 100%
112 112 341 341 0 100%
113 113 334 334 0 100%
114 114 434 434 0 100%
115 115 344 344 0 100%
116 116 294 294 0 100%
117 117 239 239 0 100%
118 118 105 105 0 100%
119 119 174 174 0 100%
120 120 299 299 0 100%
121 121 361 361 0 100%
122 122 358 358 0 100%
123 123 237 237 0 100%
124 124 145 145 0 100%
125 125 30 30 0 100%
126 126 229 229 0 100%
127 127 294 294 0 100%
128 128 345 345 0 100%
129 129 437 437 0 100%
130 130 334 334 0 100%
131 131 341 341 0 100%
132 132 341 341 0 100%
133 133 295 286 9 96.9%
134 134 382 382 0 100%
135 135 114 108 6 94.7%
215 215 100 96 4 96%
216 216 337 334 3 99.1%
217 217 333 333 0 100%
218 218 350 350 0 100%
219 219 226 226 0 100%
220 220 313 313 0 100%
221 221 333 333 0 100%
222 222 337 337 0 100%
223 223 271 271 0 100%
224 224 226 226 0 100%
225 225 321 321 0 100%
226 226 239 239 0 100%
227 227 287 287 0 100%
228 228 471 471 0 100%
229 229 360 360 0 100%
230 230 435 435 0 100%
231 231 684 684 0 100%
232 232 611 611 0 100%
233 233 670 670 0 100%
234 234 684 684 0 100%
235 235 508 508 0 100%
236 236 347 347 0 100%
237 237 228 228 0 100%
238 238 323 323 0 100%
239 239 303 303 0 100%
240 240 240 240 0 100%
241 241 147 147 0 100%
242 242 271 271 0 100%
243 243 338 338 0 100%
244 244 333 333 0 100%
245 245 361 361 0 100%
246 246 323 323 0 100%
247 247 314 314 0 100%
248 248 333 333 0 100%
249 249 338 338 0 100%
250 250 100 93 7 93%
300 300 108 108 0 100%
318 318 108 108 0 100%
319 319 96 96 0 100%
320 320 196 196 0 100%
321 321 180 180 0 100%
322 322 176 176 0 100%
323 323 130 130 0 100%
324 324 178 178 0 100%
325 325 195 195 0 100%
326 326 96 96 0 100%
327 327 108 108 0 100%
328 328 213 213 0 100%
329 329 213 213 0 100%
330 330 216 216 0 100%
331 331 154 154 0 100%
332 332 164 164 0 100%
333 333 165 165 0 100%
334 334 170 170 0 100%
335 335 109 109 0 100%
336 336 85 85 0 100%
337 337 169 169 0 100%
338 338 198 198 0 100%
339 339 211 211 0 100%
340 340 204 204 0 100%
341 341 154 154 0 100%
342 342 216 216 0 100%
343 343 213 213 0 100%
344 344 213 213 0 100%
345 345 108 108 0 100%
346 346 93 93 0 100%
347 347 195 195 0 100%
348 348 178 178 0 100%
349 349 176 176 0 100%
350 350 130 130 0 100%
351 351 178 178 0 100%
352 352 195 195 0 100%
353 353 96 96 0 100%
410 410 50 50 0 100%
411 411 120 120 0 100%
412 412 65 65 0 100%
413 413 50 50 0 100%
414 414 86 86 0 100%
415 415 120 120 0 100%
416 416 50 50 0 100%
417 417 65 65 0 100%
418 418 120 120 0 100%
419 419 120 120 0 100%
420 420 115 115 0 100%
421 421 78 78 0 100%
422 422 100 100 0 100%
423 423 94 94 0 100%
424 424 52 52 0 100%
425 425 121 121 0 100%
426 426 117 117 0 100%
427 427 87 87 0 100%
428 428 117 117 0 100%
429 429 117 117 0 100%
430 430 117 117 0 100%
431 431 123 123 0 100%
432 432 83 83 0 100%
433 433 137 137 0 100%
434 434 52 52 0 100%
435 435 68 68 0 100%
436 436 101 101 0 100%
437 437 78 78 0 100%
438 438 116 116 0 100%
439 439 120 120 0 100%
440 440 86 86 0 100%
441 441 65 65 0 100%
442 442 50 50 0 100%
443 443 86 86 0 100%
444 444 120 120 0 100%
445 445 50 50 0 100%
446 446 65 65 0 100%
447 447 86 86 0 100%
448 448 50 50 0 100%
511 511 395 395 0 100%
512 512 495 495 0 100%
513 513 489 489 0 100%
514 514 536 536 0 100%
515 515 488 488 0 100%
516 516 495 495 0 100%
517 517 395 395 0 100%
518 518 455 455 0 100%
519 519 436 436 0 100%
520 520 493 493 0 100%
521 521 412 412 0 100%
522 522 398 398 0 100%
523 523 358 358 0 100%
524 524 354 354 0 100%
525 525 265 265 0 100%
526 526 265 265 0 100%
527 527 368 368 0 100%
528 528 449 449 0 100%
529 529 323 323 0 100%
530 530 310 310 0 100%
531 531 430 430 0 100%
532 532 442 442 0 100%
533 533 376 376 0 100%
534 534 442 442 0 100%
535 535 417 417 0 100%
536 536 432 432 0 100%
537 537 395 395 0 100%
538 538 494 494 0 100%
539 539 488 488 0 100%
540 540 496 496 0 100%
541 541 490 490 0 100%
542 542 494 494 0 100%
543 543 395 395 0 100%
Field Field 9,387 9,387 0 100%

Resale sales

0 transactions
No resale sales data.

Price history

0 snapshots
No price history data.

Data quality & sources

Figures estimated by source Reconciliation gap: 0 (53,115 vs 53,115)
xavilyve_buyerlyve_indexlyve_aia_os artist_prospectingbuyer_offeragent_proposalrouting

Add Knowledge Base