XAVI

Log in or sign up to access XAVI, unlock powerful AI tools, and explore football intelligence, player insights, transfers, and more.

Login
← All shows
9 Oct 2026 stadium

Chris Brown & Usher

The R&B Tour  ·  Reliant Stadium, Houston, United States  · On sale 27 Apr 2026
42,033
Tickets sold
3,606
Tickets available
92.1%
Sold
45,639
Capacity
—
Days tracked
0
Resale transactions

Tier sell-through

134 tiers
Tier Sections Seats Sold Available Sell-through
Field 1 3,271 3,127 144 95.6%
101 1 529 347 182 65.6%
102 1 728 617 111 84.8%
103 1 728 575 153 79%
104 1 705 581 124 82.4%
105 1 659 659 0 100%
106 1 728 728 0 100%
107 1 728 604 124 83%
108 1 707 662 45 93.6%
109 1 665 611 54 91.9%
124 1 717 700 17 97.6%
125 1 707 667 40 94.3%
126 1 728 592 136 81.3%
127 1 728 712 16 97.8%
128 1 659 659 0 100%
129 1 728 604 124 83%
130 1 655 503 152 76.8%
131 1 728 559 169 76.8%
132 1 509 353 156 69.4%
133 1 490 490 0 100%
134 1 541 516 25 95.4%
135 1 772 685 87 88.7%
136 1 700 507 193 72.4%
137 1 700 534 166 76.3%
138 1 772 638 134 82.6%
139 1 627 505 122 80.5%
140 1 489 443 46 90.6%
301 1 91 91 0 100%
302 1 161 161 0 100%
303 1 197 166 31 84.3%
304 1 194 194 0 100%
305 1 312 310 2 99.4%
306 1 242 242 0 100%
307 1 264 264 0 100%
308 1 314 314 0 100%
309 1 268 246 22 91.8%
310 1 268 268 0 100%
311 1 308 308 0 100%
312 1 148 144 4 97.3%
335 1 311 305 6 98.1%
336 1 308 305 3 99%
337 1 288 272 16 94.4%
338 1 288 275 13 95.5%
339 1 245 245 0 100%
340 1 311 311 0 100%
341 1 308 306 2 99.4%
342 1 312 312 0 100%
343 1 193 193 0 100%
344 1 197 178 19 90.4%
345 1 199 199 0 100%
346 1 91 91 0 100%
347 1 108 94 14 87%
348 1 235 235 0 100%
349 1 269 151 118 56.1%
350 1 406 406 0 100%
351 1 360 357 3 99.2%
352 1 360 360 0 100%
353 1 406 406 0 100%
354 1 270 136 134 50.4%
355 1 230 226 4 98.3%
356 1 108 95 13 88%
501 1 70 16 54 22.9%
502 1 130 12,754 3 9,810.8%
503 1 67 64 3 95.5%
504 1 162 162 0 100%
505 1 133 126 7 94.7%
506 1 162 162 0 100%
507 1 133 130 3 97.7%
508 1 162 158 4 97.5%
509 1 82 79 3 96.3%
510 1 132 113 19 85.6%
532 1 150 146 4 97.3%
533 1 82 79 3 96.3%
534 1 162 152 10 93.8%
535 1 132 127 5 96.2%
536 1 162 162 0 100%
537 1 82 78 4 95.1%
538 1 163 159 4 97.5%
539 1 55 54 1 98.2%
540 1 130 127 3 97.7%
541 1 70 36 34 51.4%
542 1 131 129 2 98.5%
543 1 176 176 0 100%
544 1 242 219 23 90.5%
545 1 168 161 7 95.8%
546 1 313 313 0 100%
547 1 253 253 0 100%
548 1 313 312 1 99.7%
549 1 226 217 9 96%
550 1 242 221 21 91.3%
551 1 176 174 2 98.9%
552 1 131 126 5 96.2%
601 1 166 138 28 83.1%
602 1 304 302 2 99.3%
603 1 398 398 0 100%
604 1 402 402 0 100%
605 1 452 452 0 100%
606 1 452 450 2 99.6%
607 1 452 452 0 100%
608 1 438 434 4 99.1%
609 1 438 397 41 90.6%
610 1 442 341 101 77.1%
611 1 310 298 12 96.1%
632 1 324 302 22 93.2%
633 1 442 394 48 89.1%
634 1 451 408 43 90.5%
635 1 451 447 4 99.1%
636 1 452 449 3 99.3%
637 1 452 452 0 100%
638 1 452 450 2 99.6%
639 1 406 406 0 100%
640 1 395 395 0 100%
641 1 306 303 3 99%
642 1 152 106 46 69.7%
643 1 101 101 0 100%
644 1 285 285 0 100%
645 1 295 253 42 85.8%
646 1 294 293 1 99.7%
647 1 287 287 0 100%
648 1 287 284 3 99%
649 1 294 294 0 100%
650 1 295 254 41 86.1%
651 1 283 283 0 100%
652 1 101 101 0 100%
743 1 52 52 0 100%
744 1 54 54 0 100%
745 1 52 52 0 100%
746 1 54 54 0 100%
747 1 48 48 0 100%
748 1 48 48 0 100%
749 1 54 54 0 100%
750 1 52 52 0 100%
751 1 54 54 0 100%
752 1 52 52 0 100%

Demand signals

High-demand
Demand read
—
Upper vs lower gap
4%
Lower bowl share of unsold
105
Sections ≥ 90%
4
Sections < 60%
Sec 502
Strongest section 9,810.8%
Sec 501
Weakest section 22.9%

Sections

134 sections
Section Tier Seats Sold Available Sell-through
101 101 529 347 182 65.6%
102 102 728 617 111 84.8%
103 103 728 575 153 79%
104 104 705 581 124 82.4%
105 105 659 659 0 100%
106 106 728 728 0 100%
107 107 728 604 124 83%
108 108 707 662 45 93.6%
109 109 665 611 54 91.9%
124 124 717 700 17 97.6%
125 125 707 667 40 94.3%
126 126 728 592 136 81.3%
127 127 728 712 16 97.8%
128 128 659 659 0 100%
129 129 728 604 124 83%
130 130 655 503 152 76.8%
131 131 728 559 169 76.8%
132 132 509 353 156 69.4%
133 133 490 490 0 100%
134 134 541 516 25 95.4%
135 135 772 685 87 88.7%
136 136 700 507 193 72.4%
137 137 700 534 166 76.3%
138 138 772 638 134 82.6%
139 139 627 505 122 80.5%
140 140 489 443 46 90.6%
301 301 91 91 0 100%
302 302 161 161 0 100%
303 303 197 166 31 84.3%
304 304 194 194 0 100%
305 305 312 310 2 99.4%
306 306 242 242 0 100%
307 307 264 264 0 100%
308 308 314 314 0 100%
309 309 268 246 22 91.8%
310 310 268 268 0 100%
311 311 308 308 0 100%
312 312 148 144 4 97.3%
335 335 311 305 6 98.1%
336 336 308 305 3 99%
337 337 288 272 16 94.4%
338 338 288 275 13 95.5%
339 339 245 245 0 100%
340 340 311 311 0 100%
341 341 308 306 2 99.4%
342 342 312 312 0 100%
343 343 193 193 0 100%
344 344 197 178 19 90.4%
345 345 199 199 0 100%
346 346 91 91 0 100%
347 347 108 94 14 87%
348 348 235 235 0 100%
349 349 269 151 118 56.1%
350 350 406 406 0 100%
351 351 360 357 3 99.2%
352 352 360 360 0 100%
353 353 406 406 0 100%
354 354 270 136 134 50.4%
355 355 230 226 4 98.3%
356 356 108 95 13 88%
501 501 70 16 54 22.9%
502 502 130 12,754 3 9,810.8%
503 503 67 64 3 95.5%
504 504 162 162 0 100%
505 505 133 126 7 94.7%
506 506 162 162 0 100%
507 507 133 130 3 97.7%
508 508 162 158 4 97.5%
509 509 82 79 3 96.3%
510 510 132 113 19 85.6%
532 532 150 146 4 97.3%
533 533 82 79 3 96.3%
534 534 162 152 10 93.8%
535 535 132 127 5 96.2%
536 536 162 162 0 100%
537 537 82 78 4 95.1%
538 538 163 159 4 97.5%
539 539 55 54 1 98.2%
540 540 130 127 3 97.7%
541 541 70 36 34 51.4%
542 542 131 129 2 98.5%
543 543 176 176 0 100%
544 544 242 219 23 90.5%
545 545 168 161 7 95.8%
546 546 313 313 0 100%
547 547 253 253 0 100%
548 548 313 312 1 99.7%
549 549 226 217 9 96%
550 550 242 221 21 91.3%
551 551 176 174 2 98.9%
552 552 131 126 5 96.2%
601 601 166 138 28 83.1%
602 602 304 302 2 99.3%
603 603 398 398 0 100%
604 604 402 402 0 100%
605 605 452 452 0 100%
606 606 452 450 2 99.6%
607 607 452 452 0 100%
608 608 438 434 4 99.1%
609 609 438 397 41 90.6%
610 610 442 341 101 77.1%
611 611 310 298 12 96.1%
632 632 324 302 22 93.2%
633 633 442 394 48 89.1%
634 634 451 408 43 90.5%
635 635 451 447 4 99.1%
636 636 452 449 3 99.3%
637 637 452 452 0 100%
638 638 452 450 2 99.6%
639 639 406 406 0 100%
640 640 395 395 0 100%
641 641 306 303 3 99%
642 642 152 106 46 69.7%
643 643 101 101 0 100%
644 644 285 285 0 100%
645 645 295 253 42 85.8%
646 646 294 293 1 99.7%
647 647 287 287 0 100%
648 648 287 284 3 99%
649 649 294 294 0 100%
650 650 295 254 41 86.1%
651 651 283 283 0 100%
652 652 101 101 0 100%
743 743 52 52 0 100%
744 744 54 54 0 100%
745 745 52 52 0 100%
746 746 54 54 0 100%
747 747 48 48 0 100%
748 748 48 48 0 100%
749 749 54 54 0 100%
750 750 52 52 0 100%
751 751 54 54 0 100%
752 752 52 52 0 100%
Field Field 3,271 3,127 144 95.6%

Resale sales

0 transactions
No resale sales data.

Price history

0 snapshots
No price history data.

Data quality & sources

Figures estimated by source Reconciliation gap: -12,627 (54,660 vs 42,033)
xavilyve_buyerlyve_indexlyve_aia_os artist_prospectingbuyer_offeragent_proposalrouting

Add Knowledge Base