XAVI

Log in or sign up to access XAVI, unlock powerful AI tools, and explore football intelligence, player insights, transfers, and more.

Login
← All shows
23 Oct 2026 stadium

JAY-Z

Jay-z30 Tour  ·  SoFi Stadium, Inglewood, United States  · On sale 12 Jun 2026
47,559
Tickets sold
497
Tickets available
99%
Sold
48,056
Capacity
—
Days tracked
0
Resale transactions

Tier sell-through

164 tiers
Tier Sections Seats Sold Available Sell-through
543 1 105 105 0 100%
542 1 494 494 0 100%
541 1 490 490 0 100%
540 1 496 496 0 100%
539 1 488 488 0 100%
538 1 494 494 0 100%
537 1 395 392 3 99.2%
536 1 432 432 0 100%
535 1 417 417 0 100%
534 1 442 442 0 100%
533 1 376 376 0 100%
532 1 442 442 0 100%
531 1 430 430 0 100%
530 1 310 308 2 99.4%
529 1 323 323 0 100%
528 1 449 449 0 100%
527 1 368 368 0 100%
526 1 265 265 0 100%
525 1 265 265 0 100%
524 1 354 354 0 100%
523 1 358 358 0 100%
522 1 398 398 0 100%
521 1 412 412 0 100%
520 1 493 493 0 100%
519 1 436 436 0 100%
518 1 455 455 0 100%
517 1 395 395 0 100%
516 1 495 495 0 100%
515 1 488 486 2 99.6%
514 1 536 535 1 99.8%
513 1 489 489 0 100%
512 1 495 493 2 99.6%
511 1 146 146 0 100%
447 1 77 77 0 100%
446 1 65 65 0 100%
445 1 50 50 0 100%
444 1 120 120 0 100%
443 1 86 86 0 100%
442 1 50 50 0 100%
441 1 65 65 0 100%
440 1 86 86 0 100%
439 1 120 120 0 100%
438 1 116 116 0 100%
437 1 78 78 0 100%
436 1 101 101 0 100%
435 1 68 68 0 100%
434 1 52 52 0 100%
433 1 137 137 0 100%
432 1 83 83 0 100%
431 1 123 123 0 100%
430 1 117 117 0 100%
429 1 117 117 0 100%
428 1 117 117 0 100%
427 1 87 87 0 100%
426 1 117 116 1 99.1%
425 1 121 121 0 100%
424 1 52 52 0 100%
423 1 94 94 0 100%
422 1 100 96 4 96%
421 1 78 78 0 100%
420 1 115 115 0 100%
419 1 120 120 0 100%
418 1 120 120 0 100%
417 1 65 65 0 100%
416 1 50 50 0 100%
415 1 120 120 0 100%
414 1 86 86 0 100%
413 1 50 50 0 100%
412 1 65 65 0 100%
411 1 107 107 0 100%
352 1 195 195 0 100%
351 1 178 178 0 100%
350 1 130 130 0 100%
349 1 176 176 0 100%
348 1 178 178 0 100%
347 1 195 195 0 100%
346 1 93 93 0 100%
345 1 108 108 0 100%
344 1 213 213 0 100%
343 1 213 213 0 100%
342 1 216 216 0 100%
341 1 154 154 0 100%
340 1 204 204 0 100%
339 1 211 210 1 99.5%
338 1 198 198 0 100%
337 1 169 169 0 100%
336 1 85 85 0 100%
335 1 109 109 0 100%
334 1 170 170 0 100%
333 1 165 165 0 100%
332 1 164 164 0 100%
331 1 154 154 0 100%
330 1 216 216 0 100%
329 1 213 213 0 100%
328 1 213 213 0 100%
327 1 108 108 0 100%
326 1 96 96 0 100%
325 1 195 195 0 100%
324 1 178 178 0 100%
323 1 130 130 0 100%
322 1 176 176 0 100%
321 1 180 180 0 100%
320 1 196 194 2 99%
249 1 210 210 0 100%
248 1 333 312 21 93.7%
247 1 314 314 0 100%
246 1 323 323 0 100%
245 1 361 361 0 100%
244 1 333 331 2 99.4%
243 1 338 338 0 100%
242 1 271 271 0 100%
241 1 147 147 0 100%
240 1 240 240 0 100%
239 1 303 303 0 100%
238 1 323 323 0 100%
237 1 228 228 0 100%
236 1 347 346 1 99.7%
235 1 508 508 0 100%
234 1 684 684 0 100%
233 1 670 670 0 100%
232 1 611 611 0 100%
231 1 684 684 0 100%
230 1 435 435 0 100%
229 1 360 360 0 100%
228 1 471 471 0 100%
227 1 287 287 0 100%
226 1 239 238 1 99.6%
225 1 321 321 0 100%
224 1 226 226 0 100%
223 1 271 271 0 100%
222 1 337 337 0 100%
221 1 333 333 0 100%
220 1 313 313 0 100%
219 1 226 224 2 99.1%
218 1 350 350 0 100%
217 1 333 333 0 100%
216 1 189 189 0 100%
134 1 332 178 154 53.6%
133 1 295 269 26 91.2%
132 1 341 319 22 93.5%
131 1 341 334 7 97.9%
130 1 334 313 21 93.7%
129 1 437 380 57 87%
128 1 345 345 0 100%
127 1 294 294 0 100%
126 1 229 229 0 100%
125 1 30 30 0 100%
124 1 145 123 1 84.8%
123 1 237 237 0 100%
122 1 358 358 0 100%
121 1 361 361 0 100%
120 1 299 299 0 100%
119 1 174 174 0 100%
118 1 105 105 0 100%
117 1 239 239 0 100%
116 1 294 294 0 100%
115 1 344 342 2 99.4%
114 1 434 434 0 100%
113 1 334 334 0 100%
112 1 341 341 0 100%
111 1 341 337 4 98.8%
110 1 295 273 22 92.5%
109 1 384 302 82 78.6%
Field 1 6,089 6,035 54 99.1%

Demand signals

High-demand
Demand read
—
Upper vs lower gap
—
Lower bowl share of unsold
160
Sections ≥ 90%
1
Sections < 60%
Sec 543
Strongest section 100%
Sec 134
Weakest section 53.6%

Sections

164 sections
Section Tier Seats Sold Available Sell-through
109 Lower 100 384 302 82 78.6%
110 Lower 100 295 273 22 92.5%
111 Lower 100 341 337 4 98.8%
112 Lower 100 341 341 0 100%
113 Lower 100 334 334 0 100%
114 Lower 100 434 434 0 100%
115 Lower 100 344 342 2 99.4%
116 Lower 100 294 294 0 100%
117 Lower 100 239 239 0 100%
118 Lower 100 105 105 0 100%
119 Lower 100 174 174 0 100%
120 Lower 100 299 299 0 100%
121 Lower 100 361 361 0 100%
122 Lower 100 358 358 0 100%
123 Lower 100 237 237 0 100%
124 Lower 100 145 123 1 84.8%
125 Lower 100 30 30 0 100%
126 Lower 100 229 229 0 100%
127 Lower 100 294 294 0 100%
128 Lower 100 345 345 0 100%
129 Lower 100 437 380 57 87%
130 Lower 100 334 313 21 93.7%
131 Lower 100 341 334 7 97.9%
132 Lower 100 341 319 22 93.5%
133 Lower 100 295 269 26 91.2%
134 Lower 100 332 178 154 53.6%
216 Upper 200 189 189 0 100%
217 Upper 200 333 333 0 100%
218 Upper 200 350 350 0 100%
219 Upper 200 226 224 2 99.1%
220 Upper 200 313 313 0 100%
221 Upper 200 333 333 0 100%
222 Upper 200 337 337 0 100%
223 Upper 200 271 271 0 100%
224 Upper 200 226 226 0 100%
225 Upper 200 321 321 0 100%
226 Upper 200 239 238 1 99.6%
227 Upper 200 287 287 0 100%
228 Upper 200 471 471 0 100%
229 Upper 200 360 360 0 100%
230 Upper 200 435 435 0 100%
231 Upper 200 684 684 0 100%
232 Upper 200 611 611 0 100%
233 Upper 200 670 670 0 100%
234 Upper 200 684 684 0 100%
235 Upper 200 508 508 0 100%
236 Upper 200 347 346 1 99.7%
237 Upper 200 228 228 0 100%
238 Upper 200 323 323 0 100%
239 Upper 200 303 303 0 100%
240 Upper 200 240 240 0 100%
241 Upper 200 147 147 0 100%
242 Upper 200 271 271 0 100%
243 Upper 200 338 338 0 100%
244 Upper 200 333 331 2 99.4%
245 Upper 200 361 361 0 100%
246 Upper 200 323 323 0 100%
247 Upper 200 314 314 0 100%
248 Upper 200 333 312 21 93.7%
249 Upper 200 210 210 0 100%
320 Upper 300 196 194 2 99%
321 Upper 300 180 180 0 100%
322 Upper 300 176 176 0 100%
323 Upper 300 130 130 0 100%
324 Upper 300 178 178 0 100%
325 Upper 300 195 195 0 100%
326 Upper 300 96 96 0 100%
327 Upper 300 108 108 0 100%
328 Upper 300 213 213 0 100%
329 Upper 300 213 213 0 100%
330 Upper 300 216 216 0 100%
331 Upper 300 154 154 0 100%
332 Upper 300 164 164 0 100%
333 Upper 300 165 165 0 100%
334 Upper 300 170 170 0 100%
335 Upper 300 109 109 0 100%
336 Upper 300 85 85 0 100%
337 Upper 300 169 169 0 100%
338 Upper 300 198 198 0 100%
339 Upper 300 211 210 1 99.5%
340 Upper 300 204 204 0 100%
341 Upper 300 154 154 0 100%
342 Upper 300 216 216 0 100%
343 Upper 300 213 213 0 100%
344 Upper 300 213 213 0 100%
345 Upper 300 108 108 0 100%
346 Upper 300 93 93 0 100%
347 Upper 300 195 195 0 100%
348 Upper 300 178 178 0 100%
349 Upper 300 176 176 0 100%
350 Upper 300 130 130 0 100%
351 Upper 300 178 178 0 100%
352 Upper 300 195 195 0 100%
411 Upper 400 107 107 0 100%
412 Upper 400 65 65 0 100%
413 Upper 400 50 50 0 100%
414 Upper 400 86 86 0 100%
415 Upper 400 120 120 0 100%
416 Upper 400 50 50 0 100%
417 Upper 400 65 65 0 100%
418 Upper 400 120 120 0 100%
419 Upper 400 120 120 0 100%
420 Upper 400 115 115 0 100%
421 Upper 400 78 78 0 100%
422 Upper 400 100 96 4 96%
423 Upper 400 94 94 0 100%
424 Upper 400 52 52 0 100%
425 Upper 400 121 121 0 100%
426 Upper 400 117 116 1 99.1%
427 Upper 400 87 87 0 100%
428 Upper 400 117 117 0 100%
429 Upper 400 117 117 0 100%
430 Upper 400 117 117 0 100%
431 Upper 400 123 123 0 100%
432 Upper 400 83 83 0 100%
433 Upper 400 137 137 0 100%
434 Upper 400 52 52 0 100%
435 Upper 400 68 68 0 100%
436 Upper 400 101 101 0 100%
437 Upper 400 78 78 0 100%
438 Upper 400 116 116 0 100%
439 Upper 400 120 120 0 100%
440 Upper 400 86 86 0 100%
441 Upper 400 65 65 0 100%
442 Upper 400 50 50 0 100%
443 Upper 400 86 86 0 100%
444 Upper 400 120 120 0 100%
445 Upper 400 50 50 0 100%
446 Upper 400 65 65 0 100%
447 Upper 400 77 77 0 100%
511 Upper 500 146 146 0 100%
512 Upper 500 495 493 2 99.6%
513 Upper 500 489 489 0 100%
514 Upper 500 536 535 1 99.8%
515 Upper 500 488 486 2 99.6%
516 Upper 500 495 495 0 100%
517 Upper 500 395 395 0 100%
518 Upper 500 455 455 0 100%
519 Upper 500 436 436 0 100%
520 Upper 500 493 493 0 100%
521 Upper 500 412 412 0 100%
522 Upper 500 398 398 0 100%
523 Upper 500 358 358 0 100%
524 Upper 500 354 354 0 100%
525 Upper 500 265 265 0 100%
526 Upper 500 265 265 0 100%
527 Upper 500 368 368 0 100%
528 Upper 500 449 449 0 100%
529 Upper 500 323 323 0 100%
530 Upper 500 310 308 2 99.4%
531 Upper 500 430 430 0 100%
532 Upper 500 442 442 0 100%
533 Upper 500 376 376 0 100%
534 Upper 500 442 442 0 100%
535 Upper 500 417 417 0 100%
536 Upper 500 432 432 0 100%
537 Upper 500 395 392 3 99.2%
538 Upper 500 494 494 0 100%
539 Upper 500 488 488 0 100%
540 Upper 500 496 496 0 100%
541 Upper 500 490 490 0 100%
542 Upper 500 494 494 0 100%
543 Upper 500 105 105 0 100%
Field Field 6,089 6,035 54 99.1%

Resale sales

0 transactions
No resale sales data.

Price history

0 snapshots
No price history data.

Data quality & sources

Figures estimated by source Reconciliation gap: -21 (47,538 vs 47,559)
xavilyve_buyerlyve_indexlyve_aia_os artist_prospectingbuyer_offeragent_proposalrouting

Add Knowledge Base